Pos | No | CLS | Team | Machine | Driver1 | Drvier2 | Lap(s) | Total Time | Delay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16 | GT500 | Castrol無限NSX | NSX-S NA2/C32B | 中子修(J) | 道上龍(J) | 63 | 1h00'00.000 | |
2. | 12 | GT500 | Calsonic Skyline | SKYLINE MCNR33/RB26DETT | 星野一義(J) | 黒澤琢弥(J) | 63 | 2h00'01.3 | 1.3 |
3. | 36 | GT500 | Castrol TOM'S SUPRA | SUPRA JZA80/3S-GTE | 関谷正徳(J) | ノルベルト・フォンタナ(RA) | 2h00'09.1 | 9.1 | |
4. | 23 | GT500 | ペンズオイル・ニスモGT-R/td> | SKYLINE BCNR33/RB26DETT | エリック・コマス(F) | 影山正美(J) | 63 | 2h00'15.7 | 15.7 |
5. | 38 | GT500 | FKマッシモセルモスープラ | SUPRA JZA80/3S-GTE | 竹内浩典(J) | 野田秀樹(J) | 63 | 2h00'21.0 | 21.0 |
6. | 50 | GT500 | ARTAスカイライン | SKYLINE BCNR33/RB26DETT | 本山哲(J) | 土屋武士(J) | 63 | 2h00'31.5 | 31.5 |
7. | 100 | GT500 | RAYBRIG NSX | NSX-S E-NA2/C32B | 高橋国光(J) | 飯田章(J) | 63 | 2h00'45.6 | 45.6 |
8. | 3 | GT500 | ユニシアジェックススカイライン | SKYLINE BCNR33/RB26DETT | 長谷見昌弘(J) | 田中哲也(J) | 63 | 2h01'30.8 | 1'30.8 |
9. | 30 | GT500 | 綜警PORSCHE | PORSCHE993-380LL/M64 | 山田洋二(J) | 岡田秀樹(J) | 61 | 2 Laps | |
10. | 77 | GT300 | クスコスバルインプレッサ | IMPREZA GC4/EJ20 | 小林且雄(J) | 玉本秀幸(J) | 60 | 3 Laps | |
11. | 19 | GT300 | ウェッズスポーツセリカ | 織戸学(J) | マッシミリアーノ・アンジェレッリ(I) | 60 | 3 Laps | ||
12. | 910 | GT300 | ナインテンポルシェ | PORSCHE 993RSR/M64 | 余郷敦(J) | 小林(J) | 60 | 3 Laps | |
13. | 44 | GT300 | アペックスDLモモコルセMR2 | MR2 SW20/3S-GT | 新田守男(J) | ピーター・タンブレック(GB) | 59 | 4 Laps | |
14. | 21 | GT300 | ダンロップ -BP- BMW | BMW E36/S14 | 一ツ山康(J) | 加藤(J) | 59 | 4 Laps | |
15. | 25 | GT300 | ツチヤMR2 | MR2 SW20/3SG-T | 鈴木恵一(J) | 舘信吾(J) | 59 | 4 Laps | |
16. | 91 | GT300 | コーセー&バーディークラブセリカ | 松永雅博(J) | 藤原靖久(J) | 59 | 4 Laps | ||
17. | 81 | GT300 | ダイシンシルビア | SILVIA S14/SR20DET | 福山英朗(J) | 大八木信行(J) | 58 | 5 Laps | |
18. | 51 | GT300 | コブラポルシェ | PORSCHE 993RSR/M64 | 池谷勝則(J) | 石原将光(J) | 57 | 6 Laps | |
19. | 99 | GT300 | PCJ大黒屋ポルシェ | PORSCHE 993RSR/M64 | 日置(J) | 高橋(J) | 56 | 7 Laps | |
20. | 10 | GT300 | アビリティポルシェ993GT2 | PORSCHE 993/M61 | 麻生英彦(J) | 石川朗(J) | 56 | 7 Laps | |
21. | 88 | GT500 | ウェディングディアブロGT-1 | ディアブロGT-1/L532 | 和田久(J) | 古谷直広(J) | 56 | 7 Laps | |
22. | 60 | GT300 | TOYOTA CAVALIER | CAVALIER TJG00/3SG | 佐藤久実(J) | 渡辺明(J) | 54 | 9 Laps | |
23. | 117 | GT300 | ホイールショップALTA RX7 | RX7 FD3S/20B | 深沢寿裕(J) | 古在哲雄(J) | 50 | 13 Laps | |
24. | 2 | GT500 | ZEXEL Skyline | SKYLINE MCNR33/RB26DETT | 鈴木亜久理(J) | 影山正彦(J) | 50 | 13 Laps | |
25. | 15 | GT300 | ザナヴィシルビア | SILVIA S14/SR20DET | 近藤正彦(J) | 青木孝行(J) | 48 | 15 Laps | |
26. | 13 | GT500 | エンドレスアドバンGTR | SKYLINE BCNR33/RB26DETT | 木下みつひろ(J) | 藤村満男(J) | 46 | 17 Laps | |
27. | 72 | GT300 | オークラRX7 | RX7 FD3S | マーク・ポーター(NZ) | 平野(J) | 43 | 20 Laps | |
Not Classified | |||||||||
6 | GT500 | ESSO Tiger Supra | SUPRA JZA80/3S-GTE | ピエール・ラファネル(F) | 高木真一(J) | 43 | 20 Laps | ||
39 | GT500 | デンソーサードスープラGT | SUPRA JZA80/3S-GTE | 土屋圭市(J) | 谷川達也(J) | 31 | 32 Laps | ||
18 | GT500 | TAKATA童夢無限NSX | NSX-S NA2/C32B | 金石勝智(J) | 山本勝巳(J) | 27 | 36 Laps | ||
64 | GT500 | Mobil1 NSX/C32B | NSX-S NA2 | 山西康司(J) | トム・コロネル(NL) | 27 | 36 Laps | ||
70 | GT300 | 外車の外国屋ダンロップポルシェ | PORSCHE 993GT2/M64-81 | 石橋義三(J) | パトリック・ヴァン・スクート(B) | 27 | 36 Laps | ||
777 | GT500 | バルボリンディアブロDL | DIABLO JOTA LD/L522 | 和田孝夫(J) | 杉山正巳(J) | 24 | 39 Laps | ||
9 | GT300 | MTG大黒屋ポルシェRSR | PORSCHE 993RSR/M64-80 | 羽根幸浩(J) | 河野尚裕(J) | 24 | 39 Laps | ||
37 | GT500 | Castrol TOM'S SUPRA | SUPRA JZA80/3S-GTE | 鈴木利男(J) | ケルビン・バート(GB) | 17 | 46 Laps | ||
61 | GT300 | テイボン・トランピオ FTO | FTO DE3A/4G63 | 中谷明彦(J) | 原貴彦(J) | 14 | 49 Laps | ||
5 | GT500 | 5ZIGEN SUPRA | SUPRA JZA80/3S-GTE | マーク・グーセン(B) | 桧井保孝(J) | 3 | 60 Laps | ||
Disqualified | |||||||||
7 | GT300 | RE雨宮マツモトキヨシRX7 | RX7 FD3S/RE-20B | 山路慎一(J) | 松本晴彦(J) |
●ファステストラップ
#100 RAYBRIG NSX 1'51.379(155.19km/h) On Lap 51
●規定周回数
GT500 : 44
GT300 : 42
●ペナルティ