Pos | No | CLS | Team | Machine | Tire | Driver1 | Driver2 | Best Time | Delay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 | GT500 | TAKATA童夢NSX | NSX NA2 | Bridgestone | 脇坂寿一 | 金石勝智 | 2'13.037 | |
2. | 1 | GT500 | ペンズオイル・ニスモGT-R/td> | SKYLINE BNR34 | Bridgestone | E.コマス | 本山哲 | 2'14.698 | 1.661 |
3. | 64 | GT500 | Mobil1 NSX | NSX NA2 | Bridgestone | T.コロネル | 山西康司 | 2'15.790 | 2.753 |
4. | 36 | GT500 | Castrol TOM'S SUPRA | SUPRA JZA80 | Michelin | 関谷正徳 | 黒澤琢弥 | 2'16.088 | 3.051 |
5. | 100 | GT500 | RAYBRIG NSX | NSX NA2 | Bridgestone | 高橋国光 | 飯田章 | 2'16.825 | 3.788 |
6. | 16 | GT500 | Castrol無限NSX | NSX NA2 | Bridgestone | 中子修 | 道上龍 | 2'17.661 | 4.624 |
7. | 37 | GT500 | Castrol TOM'S SUPRA | SUPRA JZA80 | Michelin | 鈴木利男 | 片山右京 | 2'18.374 | 5.337 |
8. | 39 | GT500 | デンソーサードスープラGT | SUPRA JZA80 | Yokohama | 土屋圭一 | 影山正彦 | 2'18.375 | 5.228 |
9. | 12 | GT500 | Calsonic Skyline | SKYLINE BNR34 | Bridgestone | 星野一義 | 影山正美 | 2'18.431 | 5.394 |
10. | 2 | GT500 | ARTA ZEXEL Skyline | SKYLINE BNR34 | Bridgestone | 鈴木亜久理 | M.クルム | 2'19.170 | 6.133 |
11. | 3 | GT500 | ユニシアジェックススカイライン | SKYLINE BCNR33 | Bridgestone | 長谷見昌弘 | 田中哲也 | 2'19.400 | 6.363 |
12. | 35 | GT500 | マツモトキヨシ TOM'S SUPRA | SUPRA JZA80 | Michelin | P.A.ラファネル | 山路慎一 | 2'20.562 | 7.525 |
13. | 32 | GT500 | cdma One セルモスープラ | SUPRA JZA80 | Bridgestone | 木下隆之 | 近藤真彦 | 2'22.954 | 9.917 |
14. | 38 | GT500 | FKマッシモセルモスープラ | SUPRA JZA80 | Bridgestone | 竹内浩典 | 立川祐路 | 2'24.012 | 10.975 |
15. | 88 | GT500 | ディアブロGT-1 | DIABLO ZA90DE068 | Toyo | 和田久 | 古谷直広 | 2'25.781 | 12.744 |
16. | 81 | GT300 | ダイシンシルビア | SILVIA S15 | Yokohama | 福山英朗 | 大八木信行 | 2'25.926 | 12.889 |
17. | 77 | GT300 | クスコスバルインプレッサ | IMPREZA GC4 | Yokohama | 小林且雄 | 谷川達也 | 2'26.142 | 13.105 |
18. | 910 | GT300 | ナインテンポルシェ | PORSCHE 993RSR | Yokohama | 余郷敦 | 玉本秀幸 | 2'26.183 | 13.146 |
19. | 99 | GT300 | 大黒屋ポルシェ | PORSCHE 993RSR | Dunlop | 吉富章 | 日置恒文 | 2'26.710 | 13.673 |
20. | 7 | GT300 | RE雨宮マツモトキヨシRX7 | RX7 FD3S | Yokohama | 松本晴彦 | 山野哲也 | 2'27.372 | 14.335 |
21. | 9 | GT300 | 大黒屋プロキダイポルシェ | PORSCHE 993RSR | Dunlop | 羽根幸治 | 徳田照幸 | 2'27.772 | 14.735 |
22. | 15 | GT300 | ザナヴィARTAシルビア | SILVIA S15 | Yokohama | 土屋武士 | 井出有治 | 2'28.220 | 15.183 |
23. | 21 | GT300 | BP -トランピオ- BMW | BMW E36 | Toyo | 一ツ山康 | 伊藤大輔 | 2'29.058 | 16.021 |
24. | 71 | GT300 | シグマテック911 | PORSCHE 911GT2 | Yokohama | 城内政樹 | 河野尚裕 | 2'29.241 | 16.204 |
25. | 19 | GT300 | ウエッズスポーツセリカ | CELICA ST205 | Yokohama | 織戸学 | 原貴彦 | 2'30.028 | 16.991 |
26. | 10 | GT300 | アビリティ・マリオ・ポルシェ | PORSCHE 911GT2 | Yokohama | 麻生英彦 | 桧井保孝 | 2'30.280 | 17.243 |
27. | 25 | GT300 | モモコルセ・アペックスMR2 | MR2 SW20 | Yokohama | 新田守男 | 菊池靖 | 2'30.331 | 17.294 |
28. | 14 | GT300 | ホイールショップアルタシルビア | SILVIA S14 | Yokohama | 古在哲雄 | 小宮延雄 | 2'30.902 | 17.865 |
29. | 70 | GT300 | 外車の外国屋アドバンポルシェ | PORSCHE 911GT2 | Yokohama | 石橋義三 | P.ヴァン.スクート | 2'31.447 | 18.410 |
30. | 26 | GT300 | TAISANポルシェ | PORSCHE 911RSR | Yokohama | 須賀宏明 | 砂子智彦 | 2'31.515 | 18.478 |
31. | 61 | GT300 | テイボン・トランピオ FTO | FTO DE3A | Toyo | 中谷明彦 | R.ファーマン | 2'32.212 | 18.175 |
32. | 72 | GT300 | オークラ RX7 | RX7 FD3S | Yokohama | 石川朗 | 平野功 | 2'37.876 | 24.839 |
33. | 55 | GT500 | STPタイサンバイパーGTSR | VIPER GTS | Yokohama | 松田秀士 | 田嶋栄一 | 2'19.451 | |
30 | GT500 | 綜警 McLaren GTR | McLaren 19R GTR | Bridgestone | 山田洋二 | 岡田秀樹 | 計測できず | ||
11 | GT500 | エンドレスアドバンGTR | SKYLINE BNCR33 | Yokohama | 和田孝夫 | 木下みつひろ | 出走せず |
No.55 公式通知 No.6 により、公式予選への出走を認めたが、表示タイムは参考タイムとする