Pos | No | CLS | Team | Machine | Tire | Driver1 | Driver2 | Best Time | Delay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | GT500 | Calsonic Skyline | SKYLINE BNR34 | Bridgestone | 星野一義 | 影山正美 | 2'22.987 | |
2. | 36 | GT500 | Castrol TOM'S SUPRA | SUPRA JZA80 | Michelin | 関谷正徳 | 黒澤琢弥 | 2'27.408 | 4.421 |
3. | 100 | GT500 | RAYBRIG NSX | NSX NA2 | Bridgestone | 高橋国光 | 飯田章 | 2'28.495 | 5.508 |
4. | 18 | GT500 | TAKATA童夢NSX | NSX NA2 | Bridgestone | 脇坂寿一 | 金石勝智 | 2'30.439 | 7.452 |
5. | 32 | GT500 | cdma One セルモスープラ | SUPRA JZA80 | Bridgestone | 木下隆之 | 近藤真彦 | 2'30.755 | 7.768 |
6. | 35 | GT500 | マツモトキヨシ TOM'S SUPRA | SUPRA JZA80 | Michelin | P.A.ラファネル | 山路慎一 | 2'31.308 | 8.321 |
7. | 16 | GT500 | Castrol無限NSX | NSX NA2 | Bridgestone | 中子修 | 道上龍 | 2'31.688 | 8.701 |
8. | 37 | GT500 | Castrol TOM'S SUPRA | SUPRA JZA80 | Michelin | 鈴木利男 | 片山右京 | 2'32.230 | 9.243 |
9. | 88 | GT500 | ディアブロGT-1 | DIABLO ZA90DE068 | Toyo | 和田久 | 古谷直広 | 2'37.965 | 14.978 |
10. | 1 | GT500 | ペンズオイル・ニスモGT-R/td> | SKYLINE BNR34 | Bridgestone | E.コマス | 本山哲 | 2'38.026 | 15.039 |
11. | 3 | GT500 | ユニシアジェックススカイライン | SKYLINE BCNR33 | Bridgestone | 長谷見昌弘 | 田中哲也 | 2'38.094 | 15.107 |
12. | 39 | GT500 | デンソーサードスープラGT | SUPRA JZA80 | Yokohama | 土屋圭一 | 影山正彦 | 2'44.371 | 21.384 |
13. | 26 | GT300 | TAISANポルシェ | PORSCHE 911RSR | Yokohama | 須賀宏明 | 砂子智彦 | 2'45.142 | 22.155 |
14. | 19 | GT300 | ウエッズスポーツセリカ | CELICA ST205 | Yokohama | 織戸学 | 原貴彦 | 2'45.458 | 22.471 |
15. | 10 | GT300 | アビリティ・マリオ・ポルシェ | PORSCHE 911GT2 | Yokohama | 麻生英彦 | 桧井保孝 | 2'45.563 | 22.576 |
16. | 55 | GT500 | STPタイサンバイパーGTSR | VIPER GTS | Yokohama | 松田秀士 | 田嶋栄一 | 2'48.912 | 25.925 |
17. | 2 | GT500 | ARTA ZEXEL Skyline | SKYLINE BNR34 | Bridgestone | 鈴木亜久理 | M.クルム | 2'49.394 | 26.407 |
18. | 71 | GT300 | シグマテック911 | PORSCHE 911GT2 | Yokohama | 城内政樹 | 河野尚裕 | 2'51.063 | 28.076 |
19. | 72 | GT300 | オークラ RX7 | RX7 FD3S | Yokohama | 石川朗 | 平野功 | 2'52.369 | 29.382 |
20. | 61 | GT300 | テイボン・トランピオ FTO | FTO DE3A | Toyo | 中谷明彦 | R.ファーマン | 2'54.078 | 31.091 |
21. | 25 | GT300 | モモコルセ・アペックスMR2 | MR2 SW20 | Yokohama | 新田守男 | 菊池靖 | 2'54.862 | 31.875 |
22. | 11 | GT500 | エンドレスアドバンGTR | SKYLINE BNCR33 | Yokohama | 和田孝夫 | 木下みつひろ | 2'56.107 | 33.120 |
23. | 77 | GT300 | クスコスバルインプレッサ | IMPREZA GC4 | Yokohama | 小林且雄 | 谷川達也 | 3'00.109 | 37.122 |
24. | 30 | GT500 | 綜警 McLaren GTR | McLaren 19R GTR | Bridgestone | 山田洋二 | 岡田秀樹 | 3'04.258 | 41.271 |
25. | 99 | GT300 | 大黒屋ポルシェ | PORSCHE 993RSR | Dunlop | 吉富章 | 日置恒文 | 3'06.859 | 43.872 |
26. | 38 | GT500 | FKマッシモセルモスープラ | SUPRA JZA80 | Bridgestone | 竹内浩典 | 立川祐路 | 3'13.461 | 50.474 |
27. | 9 | GT300 | 大黒屋プロキダイポルシェ | PORSCHE 993RSR | Dunlop | 羽根幸治 | 徳田照幸 | 3'14.501 | 51.514 |
28. | 15 | GT300 | ザナヴィARTAシルビア | SILVIA S15 | Yokohama | 土屋武士 | 井出有治 | 3'25.389 | 1'02.402 |
21 | GT300 | BP -トランピオ- BMW | BMW E36 | Toyo | 一ツ山康 | 伊藤大輔 | 計測できず | ||
7 | GT300 | RE雨宮マツモトキヨシRX7 | RX7 FD3S | Yokohama | 松本晴彦 | 山野哲也 | 出走せず | ||
14 | GT300 | ホイールショップアルタシルビア | SILVIA S14 | Yokohama | 古在哲雄 | 小宮延雄 | 出走せず | ||
64 | GT500 | Mobil1 NSX | NSX NA2 | Bridgestone | T.コロネル | 山西康司 | 出走せず | ||
70 | GT300 | 外車の外国屋アドバンポルシェ | PORSCHE 911GT2 | Yokohama | 石橋義三 | P.ヴァン.スクート | 出走せず | ||
81 | GT300 | ダイシンシルビア | SILVIA S15 | Yokohama | 福山英朗 | 大八木信行 | 出走せず | ||
910 | GT300 | ナインテンポルシェ | PORSCHE 993RSR | Yokohama | 余郷敦 | 玉本秀幸 | 出走せず |
No.55 公式通知 No.6 により、公式予選への出走を認めたが、表示タイムは参考タイムとする