Pos | No | CLS | Team | Machine | Driver1 | Driver2 | Lap(s) | Best Time | Delay | Speed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | GT500 | ESSO Tiger Supra | JZA80 3S-GTE | 野田英樹 | ワイン・ガードナー | 18 | R1'25.428 | 185.419 | |
2. | 38 | GT500 | FKマッシモセルモスープラ | JZA80 3S-GTE | 竹内浩典 | 立川祐路 | 19 | R1'25.539 | 0.111 | 185.179 |
3. | 100 | GT500 | RAYBRIG NSX | E-NA2 C32B | 高橋国光 | 飯田章 | 18 | R1'25.576 | 0.148 | 185.099 |
4. | 39 | GT500 | デンソーサードスープラGT | JZA80 3S-GTE | 土屋圭一 | 影山正彦 | 16 | R1'25.919 | 0.491 | 184.360 |
5. | 64 | GT500 | Mobil1 NSX | E-NA2 C32B | トム・コロネル | 山西康司 | 21 | R1'25.957 | 0.529 | 184.278 |
6. | 35 | GT500 | マツモトキヨシ TOM'S SUPRA | JZA80 3S-GTE | ピエール・アンリ・ラファネル | 山路慎一 | 21 | R1'26.024 | 0.596 | 184.135 |
7. | 36 | GT500 | Castrol TOM'S SUPRA | JZA80 3S-GTE | 関谷正徳 | 黒澤琢弥 | 23 | R1'26.054 | 0.626 | 184.070 |
8. | 32 | GT500 | cdma One セルモスープラ | JZA80 3S-GTE | 木下隆之 | 近藤真彦 | 22 | R1'26.532 | 1.104 | 183.054 |
9. | 30 | GT500 | 綜警 McLaren GTR | 19RGTR S70/2GTR | 山田洋二 | 岡田秀樹 | 21 | R1'26.558 | 1.130 | 182.999 |
10. | 16 | GT500 | Castrol無限NSX | E-NA2 C32B | 中子修 | 道上龍 | 22 | R1'26.753 | 1.325 | 182.587 |
11. | 2 | GT500 | ARTA ZEXEL Skyline | BNR34 RB26DETT | 鈴木亜久理 | アーミン・ハーネ | 23 | R1'26.941 | 1.513 | 182.193 |
12. | 18 | GT500 | TAKATA童夢NSX | E-NA2 C32B | 脇坂寿一 | 金石勝智 | 20 | R1'27.044 | 1.616 | 181.977 |
13. | 12 | GT500 | Calsonic Skyline | BNR34 RB26DETT | 星野一義 | 影山正美 | 19 | R1'27.139 | 1.711 | 181.779 |
14. | 37 | GT500 | Castrol TOM'S SUPRA | JZA80 3S-GTE | 鈴木利男 | ダーレン・マニング | 21 | 1'27.404 | 1.976 | 181.227 |
15. | 1 | GT500 | ペンズオイル・ニスモGT-R/td> | BNR34 RB26DETT | エリック・コマス | アンダース・オロフソン | 23 | 1'27.414 | 1.986 | 181.207 |
16. | 55 | GT500 | STPアドバンタイサンバイパーGTSR | GTS-R 356-T6 | 松田秀士 | 田嶋栄一 | 10 | 1'27.738 | 2.310 | 180.538 |
17. | 88 | GT500 | ノマドディアブロGT-1 | ZA90DE068 L532 | 和田久 | 古谷直広 | 19 | 1'27.954 | 2.526 | 180.094 |
18. | 3 | GT500 | ユニシアジェックススカイライン | BCNR33 RB26DETT | 長谷見昌弘 | 田中哲也 | 25 | 1'28.103 | 2.675 | 179.790 |
19. | 11 | GT500 | エンドレスアドバンGTR | BNCR33 RB26DETT | 和田孝夫 | 木下みつひろ | 16 | 1'28.942 | 3.514 | 178.094 |
20. | 25 | GT300 | モモコルセ・アペックスMR2 | SW20 3SG-T | 新田守男 | 高木真一 | 8 | 1'32.107 | 6.679 | 171.974 |
21. | 81 | GT300 | ダイシンシルビア | S-15 SR20DET | 福山英朗 | 大八木信行 | 14 | 1'32.258 | 6.830 | 171.692 |
22. | 7 | GT300 | RE雨宮マツモトキヨシRX7 | FD3S 20B | 松本晴彦 | 山野哲也 | 17 | 1'32.707 | 7.279 | 170.861 |
23. | 15 | GT300 | ザナヴィARTAシルビア | S-15 SR20DET | 土屋武士 | 井出有治 | 16 | 1'32.930 | 7.502 | 170.451 |
24. | 19 | GT300 | ウエッズスポーツセリカ | ST205 3S-GE | 織戸学 | 原貴彦 | 16 | 1'33.913 | 8.485 | 168.667 |
25. | 77 | GT300 | クスコスバルインプレッサ | GC4 EJ20 | 小林且雄 | 谷川達也 | 15 | 1'34.088 | 8.660 | 168.353 |
26. | 20 | GT300 | Kosei CELICA | ST205 3S-GE | 松永雅博 | 藤原靖久 | 17 | 1'34.477 | 9.049 | 167.660 |
27. | 61 | GT300 | テイボン・トランピオ FTO | E-DE3A 4G63 | ルベン・デルフラー | ラルフ・ファーマン | 20 | 1'34.515 | 9.087 | 167.592 |
28. | 71 | GT300 | シグマテック911 | 911GT2 M64 | 城内政樹 | 河野尚裕 | 18 | 1'34.902 | 9.474 | 166.909 |
29. | 99 | GT300 | 大黒屋ポルシェ | 993RSR M64 | 吉富章 | 日置恒文 | 18 | 1'35.134 | 9.706 | 166.502 |
30. | 910 | GT300 | ナインテンアドバンポルシェ | 993RSR M64 | 余郷敦 | 玉本秀幸 | 9 | 1'35.517 | 10.089 | 165.834 |
31. | 70 | GT300 | 外車の外国屋アドバンポルシェ | 911GT2 M64 | 石橋義三 | 星野薫 | 18 | 1'35.546 | 10.118 | 165.784 |
32. | 14 | GT300 | ホイールショップアルタシルビア | S-14 SR20 | 古在哲雄 | 小宮延雄 | 10 | 1'35.988 | 10.560 | 165.021 |
33. | 10 | GT300 | アビリティ・マリオ・ポルシェ | 911GT2 M64 | 麻生英彦 | 桧井保孝 | 17 | 1'36.308 | 10.880 | 164.472 |
34. | 72 | GT300 | オークラ RX7 | FD3S 20B | 石川朗 | 平野功 | 7 | 1'36.410 | 10.928 | 164.298 |
35. | 355 | GT300 | イエローマジックF355GT | F355 F129B | 井上隆智穂 | 高橋毅 | 17 | 1'36.724 | 11.296 | 163.765 |
36. | 21 | GT300 | BP -トランピオ- BMW | S14 E36 | 一ツ山康 | 伊藤大輔 | 18 | 1'36.879 | 11.451 | 163.503 |
37. | 26 | GT300 | アドバンTAISANポルシェ | 911RSR M64 | 須賀宏明 | ディランタ・マラガムア | 20 | 1'37.437 | 12.009 | 162.567 |
38. | 111 | GT300 | JIM GAINER F355 | F355 F129B | 井倉淳一 | 真希遊世 | 18 | 1'37.613 | 12.185 | 162.273 |
39. | 84 | GT300 | アイエーテックシルビア | S-14 SR20DET | 柚山誠一 | 中村善州 | 16 | 1'40.919 | 15.491 | 156.958 |
40. | 24 | GT300 | ヒラノMS BP&μ R32GTS | HCR32 RB20DETT | 平野敏行 | 染葉輝彦 | 7 | 1'46.837 | 21.409 | 148.263 |
86 | GT300 | BP・KRAFT・トレノ | AE86 3SGT | 田中実 | 雨宮栄城 | 出走せず |
Rマークのマシンはコースレコードを更新しました。
従来のコースレコードは 1'27.316