Pos | No | CLS | Team | Machine | Driver1 | Driver2 | Lap(s) | Best Time | Delay | Speed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 38 | GT500 | FKマッシモセルモスープラ | JZA80 3S-GTE | 竹内浩典 | 立川祐路 | 42 | R1'25.370 | 185.545 | |
2. | 39 | GT500 | デンソーサードスープラGT | JZA80 3S-GTE | 土屋圭一 | 影山正彦 | 37 | R1'25.414 | 0.044 | 185.450 |
3. | 100 | GT500 | RAYBRIG NSX | E-NA2 C32B | 高橋国光 | 飯田章 | 39 | R1'25.424 | 0.054 | 185.428 |
4. | 6 | GT500 | ESSO Tiger Supra | JZA80 3S-GTE | 野田英樹 | ワイン・ガードナー | 41 | R1'25.428 | 0.058 | 184.419 |
5. | 64 | GT500 | Mobil1 NSX | E-NA2 C32B | トム・コロネル | 山西康司 | 32 | R1'25.625 | 0.255 | 184.993 |
6. | 35 | GT500 | マツモトキヨシ TOM'S SUPRA | JZA80 3S-GTE | ピエール・アンリ・ラファネル | 山路慎一 | 40 | R1'25.996 | 0.626 | 184.195 |
7. | 16 | GT500 | Castrol無限NSX | E-NA2 C32B | 中子修 | 道上龍 | 47 | R1'25.999 | 0.629 | 184.188 |
8. | 36 | GT500 | Castrol TOM'S SUPRA | JZA80 3S-GTE | 関谷正徳 | 黒澤琢弥 | 50 | R1'26.054 | 0.684 | 184.070 |
9. | 32 | GT500 | cdma One セルモスープラ | JZA80 3S-GTE | 木下隆之 | 近藤真彦 | 47 | R1'26.297 | 0.927 | 183.552 |
10. | 30 | GT500 | 綜警 McLaren GTR | 19RGTR S70/2GTR | 山田洋二 | 岡田秀樹 | 40 | R1'26.558 | 1.188 | 182.999 |
11. | 18 | GT500 | TAKATA童夢NSX | E-NA2 C32B | 脇坂寿一 | 金石勝智 | 43 | R1'26.662 | 1.292 | 182.779 |
12. | 2 | GT500 | ARTA ZEXEL Skyline | BNR34 RB26DETT | 鈴木亜久理 | アーミン・ハーネ | 44 | R1'26.902 | 1.532 | 182.274 |
13. | 37 | GT500 | Castrol TOM'S SUPRA | JZA80 3S-GTE | 鈴木利男 | ダーレン・マニング | 46 | R1'27.079 | 1.709 | 181.904 |
14. | 12 | GT500 | Calsonic Skyline | BNR34 RB26DETT | 星野一義 | 影山正美 | 29 | R1'27.086 | 1.716 | 181.889 |
15. | 11 | GT500 | エンドレスアドバンGTR | BNCR33 RB26DETT | 和田孝夫 | 木下みつひろ | 26 | 1'27.369 | 1.999 | 181.300 |
16. | 1 | GT500 | ペンズオイル・ニスモGT-R/td> | BNR34 RB26DETT | エリック・コマス | アンダース・オロフソン | 42 | 1'27.414 | 2.044 | 181.207 |
17. | 55 | GT500 | STPアドバンタイサンバイパーGTSR | GTS-R 356-T6 | 松田秀士 | 田嶋栄一 | 24 | 1'27.501 | 2.131 | 181.027 |
18. | 88 | GT500 | ノマドディアブロGT-1 | ZA90DE068 L532 | 和田久 | 古谷直広 | 36 | 1'27.700 | 2.330 | 180.616 |
19. | 3 | GT500 | ユニシアジェックススカイライン | BCNR33 RB26DETT | 長谷見昌弘 | 田中哲也 | 52 | 1'28.103 | 2.733 | 179.790 |
20. | 15 | GT300 | ザナヴィARTAシルビア | S-15 SR20DET | 土屋武士 | 井出有治 | 23 | 1'31.920 | 6.550 | 172.324 |
21. | 25 | GT300 | モモコルセ・アペックスMR2 | SW20 3SG-T | 新田守男 | 高木真一 | 11 | 1'32.107 | 6.737 | 171.974 |
22. | 81 | GT300 | ダイシンシルビア | S-15 SR20DET | 福山英朗 | 大八木信行 | 32 | 1'32.258 | 6.888 | 171.692 |
23. | 7 | GT300 | RE雨宮マツモトキヨシRX7 | FD3S 20B | 松本晴彦 | 山野哲也 | 32 | 1'32.707 | 7.337 | 170.861 |
24. | 19 | GT300 | ウエッズスポーツセリカ | ST205 3S-GE | 織戸学 | 原貴彦 | 33 | 1'33.913 | 8.543 | 168.667 |
25. | 77 | GT300 | クスコスバルインプレッサ | GC4 EJ20 | 小林且雄 | 谷川達也 | 35 | 1'34.088 | 8.718 | 168.353 |
26. | 61 | GT300 | テイボン・トランピオ FTO | E-DE3A 4G63 | ルベン・デルフラー | ラルフ・ファーマン | 41 | 1'34.317 | 8.947 | 167.944 |
27. | 20 | GT300 | Kosei CELICA | ST205 3S-GE | 松永雅博 | 藤原靖久 | 37 | 1'34.477 | 9.107 | 167.660 |
28. | 71 | GT300 | シグマテック911 | 911GT2 M64 | 城内政樹 | 河野尚裕 | 36 | 1'34.595 | 9.225 | 167.451 |
29. | 99 | GT300 | 大黒屋ポルシェ | 993RSR M64 | 吉富章 | 日置恒文 | 33 | 1'35.134 | 9.764 | 166.502 |
30. | 910 | GT300 | ナインテンアドバンポルシェ | 993RSR M64 | 余郷敦 | 玉本秀幸 | 22 | 1'35.517 | 10.147 | 165.834 |
31. | 70 | GT300 | 外車の外国屋アドバンポルシェ | 911GT2 M64 | 石橋義三 | 星野薫 | 32 | 1'35.546 | 10.176 | 165.784 |
32. | 72 | GT300 | オークラ RX7 | FD3S 20B | 石川朗 | 平野功 | 15 | 1'35.859 | 10.489 | 165.243 |
33. | 14 | GT300 | ホイールショップアルタシルビア | S-14 SR20 | 古在哲雄 | 小宮延雄 | 25 | 1'35.885 | 10.515 | 165.198 |
34. | 10 | GT300 | アビリティ・マリオ・ポルシェ | 911GT2 M64 | 麻生英彦 | 桧井保孝 | 33 | 1'36.168 | 10.798 | 164.712 |
35. | 355 | GT300 | イエローマジックF355GT | F355 F129B | 井上隆智穂 | 高橋毅 | 21 | 1'36.724 | 11.354 | 163.765 |
36. | 21 | GT300 | BP -トランピオ- BMW | S14 E36 | 一ツ山康 | 伊藤大輔 | 25 | 1'36.879 | 11.509 | 163.503 |
37. | 26 | GT300 | アドバンTAISANポルシェ | 911RSR M64 | 須賀宏明 | ディランタ・マラガムア | 40 | 1'37.437 | 12.067 | 162.567 |
38. | 111 | GT300 | JIM GAINER F355 | F355 F129B | 井倉淳一 | 真希遊世 | 18 | 1'37.613 | 12.243 | 162.273 |
39. | 84 | GT300 | アイエーテックシルビア | S-14 SR20DET | 柚山誠一 | 中村善州 | 18 | 1'40.919 | 15.549 | 156.958 |
40. | 24 | GT300 | ヒラノMS BP&μ R32GTS | HCR32 RB20DETT | 平野敏行 | 染葉輝彦 | 23 | 1'45.752 | 20.382 | 149.784 |
86 | GT300 | BP・KRAFT・トレノ | AE86 3SGT | 田中実 | 雨宮栄城 | 0 | -------- |
Rマークのマシンはコースレコードを更新しました。
従来のコースレコードは 1'27.316