Date | Country | Schedule | Reg | SS Distance | Move Distance | Total Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
12/28-30 | スペイン | 車検(グラナダ) | ||||
12/31 | スペイン | プロローグ(グラナダ) | 5 | 15 | 20 | |
1/1 | スペイン/モロッコ | グラナダ−ラバト | レグ1 | 115 | 405 | 520 |
1/2 | モロッコ | ラバト−アガディール | レグ2 | 100 | 554 | 654 |
1/3 | モロッコ | アガディール−タンタン | レグ3 | 230 | 280 | 510 |
1/4 | モロッコ/モーリタニア | タンタン−ビル・モグレイン | レグ4 | 451 | 64 | 515 |
1/5 | モーリタニア | ビル・モグレイン−アタール | レグ5 | 625 | 5 | 630 |
1/6 | モーリタニア | アタール−ティジッジャ | レグ6 | 458 | 35 | 493 |
1/7 | モーリタニア/マリ | ティジッジャ−ニオロ | レグ7 | 434 | 191 | 625 |
1/8 | マリ/ブルキナファソ | ニオロ−ボジウラッソ | レグ8 | 460 | 540 | 1000 |
1/9 | ブルキナファソ | 休息日(ボジウラッソ) | ||||
1/10 | ブルキナファソ/マリ | ボジウラッソ−ガオ | レグ9 | 300 | 660 | 960 |
1/11 | マリ | ガオ−トンブクテュ | レグ10 | 412 | 9 | 421 |
1/12 | マリ/モーリタニア | トンブクテュ−ネマ | レグ11 | 539 | 9 | 548 |
1/13 | モーリタニア | ネマ−ティチ | レグ12 | 490 | 0 | 490 |
1/14 | モーリタニア | ティチ−アタール | レグ13 | 579 | 36 | 615 |
1/15 | モーリタニア | アタール−ヌアクショット | レグ14 | 433 | 71 | 504 |
1/16 | モーリタニア/セネガル | ヌアクショット−サンルイ | レグ15 | 151 | 106 | 257 |
1/17 | セネガル | サンルイ−ダカール | レグ16 | 20 | 240 | 260 |
合計 | 5,802 | 3,220 | 9,022 |
4輪 | |
---|---|
T1/1 | 市販車無改造部門(ガソリン) |
T1/2 | 市販車無改造部門(ディーゼル) |
T1/3 | 市販車無改造部門マラソンクラス(ガソリン) |
T1/4 | 市販車無改造部門マラソンクラス(ディーゼル) |
T2/1 | 市販車無改造部門4輪駆動車(ガソリン) |
T2/2 | 市販車無改造部門4輪駆動車(ディーゼル) |
T3/1 | プロトタイプ部門4輪駆動車(ガソリン) |
T3/2 | プロトタイプ部門4輪駆動車(ディーゼル) |
T3/3 | プロトタイプ部門2輪駆動車(ガソリン/ディーゼル) |
トラック | |
T4/1 | 競技トラック部門4x4市販車無改造総排気量10L未満 |
T4/2 | 競技トラック部門4x4市販車無改造総排気量10L以上 |
T4/3 | 競技トラック部門6x6市販車無改造 |
T5 | サポートトラック部門 |