P. | Driver | Navigator | Car | Class | Time(Dif.) |
---|---|---|---|---|---|
1. | R.バーンズ(GB) | R.レイド(GB) | Mitsubishi Carisma GT | A8 | 1h18'28.2 |
2. | C.マクレー(GB) | N.グリスト(GB) | Subaru Impreza WRC | A8 | -2.4 |
3. | D.オリオール(F) | D.ジロゥド(F) | Toyota Carolla WRC | A8 | -11.7 |
4. | P.リアッティ(I) | F.ポンス(I) | Subaru Impreza WRC | A8 | -19.9 |
5. | J.カンクネン(SF) | J.レポ(SF) | Ford Escort RS WRC | A8 | -26.2 |
6. | F.ロイクス(B) | S.スメーツ(B) | Toyota Carolla WRC | A8 | -31.6 |
7. | C.サインツ(E) | L.モヤ(E) | Toyota Carolla WRC | A8 | -48.5 |
8. | U.ニッテル(D) | T.ソーナー(D) | Mitsubishi Carisma GT | A8 | -55.9 |
9. | R.マデイラ(P) | N.ダ.シルバ(P) | Toyota Carolla WRC | A8 | -3'14.6 |
10. | L.キルコス(GR) | J.スタブロポウロス(GR) | Ford Escort RS WRC | A8 | -3'47.9 |
18. | M.ストール(A) | P.ミュラー(A) | Mitsubishi Lancer Evo.V | N4 | -6'47.4 |
23. | 桜井幸彦(J) | R.モーガン(IRL) | Subaru Impreza WRC | A8 | -7'22.6 |
*主なリタイヤ
SS3 T.マキネン(SF)/R.マニセンマキ(SF) Mitsubishi Lancer Ev.V 電気系
SS5 B.ティリー(B)/S.プレボット(B) Ford Escort RS WRC エンジントラブル