P. | Driver | Navigator | Car | Class | Time(Dif.) |
---|---|---|---|---|---|
1. | D.オリオール(F) | D.ジロゥド(F) | Toyota Carolla WRC | A8 | 2h52'52.3 |
2. | C.マクレー(GB) | N.グリスト(GB) | Subaru Impreza WRC | A8 | -4.8 |
3. | J.カンクネン(SF) | J.レポ(SF) | Ford Escort RS WRC | A8 | -13.3 |
4. | C.サインツ(E) | L.モヤ(E) | Toyota Carolla WRC | A8 | -15.9 |
5. | R.バーンズ(GB) | R.レイド(GB) | Mitsubishi Carisma GT | A8 | -43.2 |
6. | P.リアッティ(I) | F.ポンス(I) | Subaru Impreza WRC | A8 | -45.5 |
7. | F.ロイクス(B) | S.スメーツ(B) | Toyota Carolla WRC | A8 | -1'47.0 |
8. | R.マデイラ(P) | N.ダ.シルバ(P) | Toyota Carolla WRC | A8 | -7'05.4 |
9. | L.キルコス(GR) | J.スタブロポウロス(GR) | Ford Escort RS WRC | A8 | -8'36.4 |
10. | A.ニコネンコ(RUS) | V.チムコフスキー(RUS) | Ford Escort RS WRC | A8 | -9'37.4 |
19. | 桜井幸彦(J) | R.モーガン(IRL) | Subaru Impreza WRC | A8 | -15'29.9 |
20. | G.トレリス(UY) | M.クリスティ(RA) | Mitsubishi Lancer Evo.V | N4 | -15'35.9 |
*主なリタイヤ
SS11 U.ニッテル(D)/T.ソーナー(D) Mitsubishi Carisma GT ミッション