P. | Driver | Navigator | Car | Class | Time(Dif.) |
---|---|---|---|---|---|
1. | T.マキネン(SF) | R.マニセンマキ(SF) | Mitsubishi Lancer Ev.V | A8 | 3h06'56.3 |
2. | J.カンクネン(SF) | J.レポ(SF) | Ford Escort RS WRC | A8 | -56.0 |
3. | C.サインツ(E) | L.モヤ(E) | Toyota Carolla WRC | A8 | -1'05.6 |
4. | R.バーンズ(GB) | R.レイド(GB) | Mitsubishi Carisma GT | A8 | -1'42.1 |
5. | C.マクレー(GB) | N.グリスト(GB) | Subaru Impreza WRC | A8 | -2'24.9 |
6. | P.リアッティ(I) | F.ポンス(I) | Subaru Impreza WRC | A8 | -3'24.9 |
7. | K.ホロビクザイク(P) | M.ウィスラウスキー(P) | Subaru Impreza WRC | A8 | -8'32.8 |
8. | M.ギャランティ(PY) | V.ズッチーニ(A) | Toyota Carolla | A8 | -13'00.2 |
9. | G.トレリス(ROU) | C-M.マイルズ(RA) | Mitsubishi Lancer Evo.V | N4 | -17'16.4 |
10. | O.ゴメス(E) | M.マルティ(E) | Seat Ibiza GTI 16V | A7 | -17'27.3 |
11. | A.マクレー(GB) | D.セニア(GB) | VW Golf GTI Kit Car | A7 | -17'58.8 |
12. | F.ドール(F) | K.ゴメリー(A) | Subaru Impreza WRC | A8 | -18'12.5 |
13. | K.ロゼンバーガー(A) | P.カールソン(A) | VW Golf GTI Kit Car | A7 | -22'01.2 |
14. | A.ワハイビ(OM) | T.ハリーマン(GB) | Mitsubishi Lancer Evo.V | N4 | -23'03.2 |
15. | M.リガト(RA) | R.ガルシア(RA) | Subaru Impreza WRX | N4 | -38'46.5 |
*主なリタイヤ
SS12 D.オリオール(F)/D.ジロゥド(F) Toyota Carolla WRC エンジントラブル