P. | Driver | Navigator | Car | Class | Time(Dif.) |
---|---|---|---|---|---|
1. | C.サインツ(E) | L.モヤ(E) | Toyota Carolla WRC | A8 | 2h52'22.2 |
2. | D.オリオール(F) | D.ジロゥド(F) | Toyota Carolla WRC | A8 | -35.4 |
3. | R.バーンズ(GB) | R.レイド(GB) | Mitsubishi Carisma GT | A8 | -47.9 |
4. | J.カンクネン(SF) | J.レポ(SF) | Ford Escort RS WRC | A8 | -47.9 |
5. | C.マクレー(GB) | N.グリスト(GB) | Subaru Impreza WRC | A8 | -1'00.8 |
6. | T.マキネン(SF) | R.マニセンマキ(SF) | Mitsubishi Lancer Ev.V | A8 | -1'22.8 |
7. | F.ロイクス(B) | S.スメーツ(B) | Toyota Carolla WRC | A8 | -1'42.4 |
8. | B.ティリー(B) | S.プレボット(B) | Ford Escort RS WRC | A8 | -2'55.1 |
9. | P.ボーン(NZ) | C.ビンセント(NZ) | Subaru Impreza WRX | A8 | -4'18.3 |
10. | S.リンドホルム(SF) | J.アホ(SF) | Ford Escort WRC | A8 | -6'48.3 |
11. | E.オルディンスキー(AUS) | M.ステイシー(AUS) | Mitsubishi Lancer Ev.IV | A8 | -7'57.8 |
12. | H.ロバンペラ(SF) | R.ピエティランネン(SF) | Seat WRC | A8 | -9'10.6 |
13. | 藤本吉郎(J) | T.サーコンブ(NZ) | Toyota Carolla WRC | A8 | -9'30.2 |
14. | 片岡良宏(J) | 林哲(J) | Mitsubishi Lancer Ev.IV | A8 | -10'37.3 |
15. | N.ベイテス(AUS) | C.テイラー(AUS) | Toyota Carolla WRC | A8 | -10'55.2 |
*主なリタイア
SS5 P.リアッティ(I)/F.ポンス(I) Subaru Impreza WRC サスペンション
SS15 M.デュエツ(B)/L.マンセット(B) Seat WRC クラッシュ
SS17 田口勝彦(J)/F.ゴセンタス(AUS) Proton Wira 4WD メカニカル