P. | Driver | Navigator | Car | Class | Time(Dif.) |
---|---|---|---|---|---|
1. | T.マキネン(SF) | R.マニセンマキ(SF) | Mitsubishi Lancer Ev.V | A8 | 3h51'28.7 |
2. | C.サインツ(E) | L.モヤ(E) | Toyota Carolla WRC | A8 | -16.5 |
3. | D.オリオール(F) | D.ジロゥド(F) | Toyota Carolla WRC | A8 | -25.0 |
4. | C.マクレー(GB) | N.グリスト(GB) | Subaru Impreza WRC | A8 | -31.6 |
5. | J.カンクネン(SF) | J.レポ(SF) | Ford Escort RS WRC | A8 | -56.1 |
6. | F.ロイクス(B) | S.スメーツ(B) | Toyota Carolla WRC | A8 | -3'54.2 |
7. | B.ティリー(B) | S.プレボット(B) | Ford Escort RS WRC | A8 | -4'14.9 |
8. | P.ボーン(NZ) | C.ビンセント(NZ) | Subaru Impreza WRX | A8 | -6'41.5 |
9. | S.リンドホルム(SF) | J.アホ(SF) | Ford Escort WRC | A8 | -10'01.4 |
10. | E.オルディンスキー(AUS) | M.ステイシー(AUS) | Mitsubishi Lancer Ev.IV | A8 | -11'26.6 |
11. | H.ロバンペラ(SF) | R.ピエティランネン(SF) | Seat WRC | A8 | -12'04.4 |
12. | N.ベイテス(AUS) | C.テイラー(AUS) | Toyota Carolla WRC | A8 | -12'56.8 |
13. | 藤本吉郎(J) | T.サーコンブ(NZ) | Toyota Carolla WRC | A8 | -13'21.1 |
14. | 片岡良宏(J) | 林哲(J) | Mitsubishi Lancer Ev.IV | A8 | -13'40.3 |
15. | M.ゲスト(AUS) | D.グリーン(AUS) | Subaru Impreza WRX | N4 | -18'20.3 |
*主なリタイア
SS5 P.リアッティ(I)/F.ポンス(I) Subaru Impreza WRC サスペンション
SS15 M.デュエツ(B)/L.マンセット(B) Seat WRC クラッシュ
SS17 田口勝彦(J)/F.ゴセンタス(AUS) Proton Wira 4WD メカニカル
SS23 R.バーンズ(GB)/R.レイド(GB) Mitsubishi Carisma GT アクシデント