P. | Driver | Navigator | Car | Class | Time(Dif.) |
---|---|---|---|---|---|
1. | D.オリオール(F) | D.ジロゥド(F) | Toyota Carolla WRC | A8 | 4h18'36.9 |
2. | F.ロイクス(B) | S.スメーツ(B) | Toyota Carolla WRC | A8 | -53.4 |
3. | T.マキネン(SF) | R.マニセンマキ(SF) | Mitsubishi Lancer Ev.V | A8 | -1'09.4 |
4. | R.バーンズ(GB) | R.レイド(GB) | Mitsubishi Carisma GT | A8 | -1'33.4 |
5. | P.ブガルスキー(F) | J-P.シャロン(F) | Citroen Xsara Kit Car | A7 | -1'51.4 |
6. | G.パニッツィ(F) | H.パニッツィ(F) | Peugeot 306 Maxi | A7 | -2'07.1 |
7. | C.サインツ(E) | L.モヤ(E) | Toyota Carolla WRC | A8 | -2'28.8 |
8. | F.デルクール(F) | D.グラタループ(F) | Peugeot 306 Maxi | A7 | -2'47.7 |
9. | U.ニッテル(D) | T.ソーナー(D) | Mitsubishi Carisma GT | A8 | -4'08.7 |
10. | R.マデイラ(P) | N.ダ.シルバ(P) | Toyota Carolla WRC | A8 | -6'47.6 |
11. | R.ベリード(B) | J-F.エルスト(B) | Subaru Impreza WRC | A8 | -7'46.1 |
12. | T.ラドストローム(S) | G.バース(S) | Toyota Carolla WRC | A8 | -8'17.5 |
13. | K.ホロビザイク(PL) | M.ウィスラウスキ(B) | Subaru Impreza WRC | A8 | -8'25.9 |
14. | A.ロペス(P) | L.リスボア(P) | Peugeot 306 Maxi | A7 | -9'30.8 |
15. | O.ゴメス(E) | M.マルティ(E) | Seat Ibiza GTI 16V | A7 | -10'01.2 |
16. | A.ダラビーラ(I) | D.ファパーニ(I) | Subaru Impreza WRX | A8 | -11'57.7 |
17. | S.カネラス(E) | X.ローザ(E) | Seat Ibiza GTI 16V | A7 | -13'15.6 |
18. | P.ブガルスキー(F) | J-P.シャロン(F) | Citroen Xsara Kit Car | A7 | -19'53.7 |
19. | A.マクレー(GB) | D.セニア(GB) | Hyundai Coupe | A7 | -21'40.6 |
20. | G.トレリス(RO) | M.クリスティ(RA) | Mitsubishi Lancer Ev.IV | N4 | -22'27.8 |
21. | K.エリクソン(S) | S.パルマンダー(S) | Hyundai Coupe | A7 | -25'51.2 |
*主なリタイア車
SS.16 C.マクレー(GB)/N.グリスト(GB) Subaru Impreza WRC ドライブシャフト