P. | Driver | Navigator | Car | Class | Time(Dif.) |
---|---|---|---|---|---|
1. | C.マクレー(GB) | N.グリスト(GB) | Subaru Impreza WRC | A8 | 2h49'21.5 |
2. | C.サインツ(E) | L.モヤ(E) | Toyota Carolla WRC | A8 | -47.1 |
3. | P.リアッティ(I) | F.ポンス(I) | Subaru Impreza WRC | A8 | -51.8 |
4. | F.デルクール(F) | D.グラタループ(F) | Peugeot 306 Maxi | A7 | -1'17.6 |
5. | D.オリオール(F) | D.ジロゥド(F) | Toyota Carolla WRC | A8 | -1'30.9 |
6. | B.ティリー(B) | S.プレボット(B) | Ford Escort RS WRC | A8 | -1'35.9 |
7. | G.パニッツィ(F) | H.パニッツィ(F) | Peugeot 306 Maxi | A7 | -1'41.5 |
8. | P.ブガルスキー(F) | J-P.シャロン(F) | Citroen Xsara Kit Car | A7 | -2'45.6 |
9. | J.カンクネン(SF) | J.レポ(SF) | Ford Escort RS WRC | A8 | -3'54.4 |
10. | F.ドエレン(F) | J-M.アンドレ(F) | Citroen Xsara Kit Car | A7 | -4'07.6 |
11. | P.マゴー(F) | M.ペリン(F) | Citroen Xsara Kit Car | A7 | -7'44.9 |
12. | J-P.マンサゴル(F) | D.サビノーニ(F) | Peugeot 306 Maxi | A7 | -9'25.4 |
13. | B-D.ヨン(NL) | T.ヒリン(NL) | Subaru Impreza WRX | A8 | -11'10.5 |
14. | F.マリアーニ(F) | B.ブレザール(F) | Subaru Impreza WRX | A8 | -11'36.3 |
15. | M.ローベ(GB | B.リンガー(GB) | Renault Megane Maxi | A7 | -12'29.2 |
22. | M.ストール(A) | P.ミュラー(A) | Mitsubishi Carisma GT | N4 | -15'27.7 |
23. | G.トレリス(ROU) | C-M.マイルズ(RA) | Mitsubishi Lancer Ev.IV | N4 | -17'12.1 |
24. | J-M.サントーニ(F) | J-M.カサマッタ(F) | Mitsubishi Carisma GT | N4 | -17'17.4 |
*主なリタイヤ
SS12 R.バーンズ(GB)/R.レイド(GB) Mitsubishi Carisma GT サスペンション