P. | Driver | Navigator | Car | Class | Time(Dif.) |
---|---|---|---|---|---|
1. | C.マクレー(GB) | N.グリスト(GB) | Subaru Impreza WRC | A8 | 4h02'46.9 |
2. | F.デルクール(F) | D.グラタループ(F) | Peugeot 306 Maxi | A7 | -27.2 |
3. | P.リアッティ(I) | F.ポンス(I) | Subaru Impreza WRC | A8 | -30.0 |
4. | G.パニッツィ(F) | H.パニッツィ(F) | Peugeot 306 Maxi | A7 | -36.1 |
5. | B.ティリー(B) | S.プレボット(B) | Ford Escort RS WRC | A8 | -45.8 |
6. | D.オリオール(F) | D.ジロゥド(F) | Toyota Carolla WRC | A8 | -2'39.3 |
7. | F.ドエレン(F) | J-M.アンドレ(F) | Citroen Xsara Kit Car | A7 | -4'01.1 |
8. | C.サインツ(E) | L.モヤ(E) | Toyota Carolla WRC | A8 | -4'03.5 |
9. | J.カンクネン(SF) | J.レポ(SF) | Ford Escort RS WRC | A8 | -4'47.6 |
10. | P.マゴー(F) | M.ペリン(F) | Citroen Xsara Kit Car | A7 | -8'12.2 |
11. | J-P.マンサゴル(F) | D.サビノーニ(F) | Peugeot 306 Maxi | A7 | -12'44.4 |
12. | F.マリアーニ(F) | B.ブレザール(F) | Subaru Impreza WRX | A8 | -14'42.7 |
13. | B-D.ヨン(NL) | T.ヒリン(NL) | Subaru Impreza WRX | A8 | -14'46.8 |
14. | M.ローベ(GB | B.リンガー(GB) | Renault Megane Maxi | A7 | -16'43.8 |
15. | A.マクレー(GB) | D.セニア(GB) | Hyundai Coupe | A7 | -17'41.9 |
16. | A.ブクシャハブ(SA) | A.ハーツ(S) | Toyota Celica GT-4 | A8 | -18'08.5 |
17. | V.イシク(TR) | I.ドムトク(TR) | Toyota Celica GT-4 | A8 | -18'10.5 |
18. | T.ラウカネン(SF) | T.ヤルビ(SF) | Renault Megane Maxi | A7 | -18'56.7 |
19. | J-C.トレ(F) | D.ラ.フォアタ(F) | Subaru Impreza WRX | A8 | -19'06.6 |
20. | M.ストール(A) | P.ミュラー(A) | Mitsubishi Carisma GT | N4 | -21'11.5 |
21. | G.トレリス(ROU) | C-M.マイルズ(RA) | Mitsubishi Lancer Ev.IV | N4 | -22'36.1 |
22. | J-M.サントーニ(F) | J-M.カサマッタ(F) | Mitsubishi Carisma GT | N4 |
*主なリタイヤ
SS13 P.ブガルスキー(F)/J-P.シャロン(F) Citroen Xsara Kit Car サスペンション