P. | Driver | Navigator | Car | Class | Time(Dif.) |
---|---|---|---|---|---|
1. | T.マキネン(SF) | R.マニセンマキ(SF) | Mitsubishi Lancer Ev.V | A8 | 3h16'56.1 |
2. | C.サインツ(E) | L.モヤ(E) | Toyota Carolla WRC | A8 | -35.6 |
3. | J.カンクネン(SF) | J.レポ(SF) | Ford Escort RS WRC | A8 | -45.2 |
4. | D.オリオール(F) | D.ジロゥド(F) | Toyota Carolla WRC | A8 | -2'29.2 |
5. | R.バーンズ(GB) | R.レイド(GB) | Mitsubishi Carisma GT | A8 | -2'56.8 |
6. | T.ラドストローム(S) | G.バース(S) | Toyota Carolla WRC | A8 | -3'10.9 |
7. | M.グロンホルム(SF) | T.ラウティアイネン(SF) | Toyota Carolla WRC | A8 | -4'05.9 |
8. | J.キトレート(SF) | A.カパネン(SF) | Subaru Impreza WRC | A8 | -6'50.3 |
9. | P.バグストローム(SF) | T.ガルデマイスター(SF) | Toyota Cerica GT-4 | A8 | -11'15.3 |
10. | B.ティリー(B) | S.プレボット(B) | Ford Escort RS WRC | A8 | -13'09.4 |
11. | H.ロバンペラ(SF) | R.ピェティランネン(SF) | Seat WRC | A8 | -16'01.6 |
12. | M.マルティニ(E) | T.キスリング(E) | Toyota Cerica GT-4 | A8 | -18'19.1 |
13. | A.マクレー(GB) | D.セニア(GB) | Volkswagen Golf GTI | A7 | -22'49.5 |
14. | T.ガルデマイスター(SF) | P.ルカンダー(SF) | Seat Ibiza GTI 16V | A7 | -23'09.3 |
15. | M.ヒンギス(GB) | P.ミルス(GB) | Nissan Almera Kit Car | A7 | -24'31.4 |
16. | G.トレリス(UY) | M.クリスティ(RA) | Mitsubishi Lancer Ev.VT | N4 | -24'49.6 |
17. | A.バクハシャブ(SA) | A.ハーツ(S) | Toyota Celica GT-4 | A8 | -26'10.6 |
18. | A.ポタポフ(RUS) | E.チボグラゾフ(RUS) | Ford Escort WRC | A8 | -27'14.5 |
19. | R.マデイラ(P) | N.ダ.シルバ(P) | Toyota Corolla WRC | A8 | -27'39.0 |
20. | L.クリメント(E) | A.ロマーニ(E) | Mitsubishi Lancer Ev.V | N4 | -29'54.4 |
*主なリタイヤ
SS4 C.マクレー(GB)/N.グリスト(GB) Subaru Impreza WRC サスペンション
SS6 U.ニッテル(D)/T.ソーナー(D) Mitsubishi Carisma GT コースアウト
SS22 A.バタネン(SF)/F.ギャラガー(GB) Ford Escort WRC エンジン