P. | Driver | Navigator | Car | Class | Time(Dif.) |
---|---|---|---|---|---|
1. | C.サインツ(E) | L.モヤ(E) | Toyota Carolla WRC | A8 | 3h22'10.2 |
2. | J.カンクネン(SF) | J.レポ(SF) | Ford Escort RS WRC | A8 | -55.3 |
3. | R.バーンズ(GB) | R.レイド(GB) | Mitsubishi Carisma GT | A8 | -1'58.8 |
4. | C.マクレー(GB) | N.グリスト(GB) | Subaru Impreza WRC | A8 | -2'05.6 |
5. | P.リアッティ(I) | F.ポンス(I) | Subaru Impreza WRC | A8 | -2'07.3 |
6. | B.ティリー(B) | S.プレボット(B) | Ford Escort RS WRC | A8 | -2'16.8 |
7. | U.ニッテル(D) | T.ソーナー(D) | Mitsubishi Carisma GT | A8 | -6'01.4 |
8. | G.パニッツィ(F) | H.パニッツィ(F) | Peugeot 306 Maxi | A7 | -7'52.8 |
9. | A.クレマー(D) | K.ウィカ(D) | Subaru Impreza WRX | A8 | -8'33.3 |
10. | F.デルクール(F) | D.グラタループ(F) | Peugeot 306 Maxi | A7 | -12'33.8 |
15. | D.オリオール(F) | D.ジロゥド(F) | Toyota Carolla WRC | A8 | -21'23.5 |
※主なリタイヤ車