P. | Driver | Navigator | Car | Class | Time(Dif.) |
---|---|---|---|---|---|
1. | C.マクレー(GB) | N.グリスト(GB) | Subaru Impreza WRC | A8 | 1h33'25.5 |
2. | J.カンクネン(SF) | J.レポ(SF) | Ford Escort RS WRC | A8 | -44.2 |
3. | C.サインツ(E) | L.モヤ(E) | Toyota Carolla WRC | A8 | -49.6 |
4. | T.マキネン(SF) | R.マニセンマキ(SF) | Mitsubishi Lancer Ev.IV | A8 | -56.3 |
5. | F.ロイクス(B) | S.スメーツ(B) | Toyota Carolla WRC | A8 | -1'11.6 |
6. | R.バーンズ(GB) | R.レイド(GB) | Mitsubishi Carisma GT | A8 | -1'13.5 |
7. | P.リアッティ(I) | F.ポンス(I) | Subaru Impreza WRC | A8 | -1'20.9 |
8. | T.ラドストローム(S) | L.バックマン(S) | Toyota Carolla WRC | A8 | -1'37.1 |
9. | A.バタネン(SF) | F.ギャラガー(GB) | Ford Escort RS WRC | A8 | -2'03.2 |
10. | G.メビウス(B) | J.M.フォンティン(B) | Subaru Impreza WRC | A8 | -2'33.9 |
11. | U.ニッテル(D) | T.ソーナー(D) | Mitsubishi Carisma GT | A8 | -2'54.5 |
12. | D.オリオール(F) | D.ジロゥド(F) | Toyota Carolla WRC | A8 | -3'48.4 |
13. | R.マデイラ(P) | N.ダ.シルバ(P) | Toyota Celica GT-4 | A8 | -4'05.0 |
14. | K.ホクロザイク(P) | M.ウィスラウ(P) | Subaru Impreza WRC | A8 | -4'38.2 |
15. | A.ロペス(P) | L.リスボア(P) | Peugeot 306 Maxi | A7 | -6'27.0 |
23. | M.ストール(A) | P.ミュラー(A) | Mitsubishi Lancer Ev.IV | N4 | -9'03.3 |
24. | L.クリメント(E) | A.ロマーニ(E) | Mitsubishi Lancer Ev.IV | N4 | -9'28.7 |
*主なリタイヤ
SS6 K.エリクソン(S)/S.パルマンダー(S) Hyudai Coupe A7 理由不明