P. | Driver | Navigator | Car | Class | Time(Dif.) |
---|---|---|---|---|---|
1. | C.マクレー(GB) | N.グリスト(GB) | Subaru Impreza WRC | A8 | 3h11'26.2 |
2. | F.ロイクス(B) | S.スメーツ(B) | Toyota Carolla WRC | A8 | -11.3 |
3. | C.サインツ(E) | L.モヤ(E) | Toyota Carolla WRC | A8 | -27.8 |
4. | R.バーンズ(GB) | R.レイド(GB) | Mitsubishi Carisma GT | A8 | -35.0 |
5. | A.バタネン(SF) | F.ギャラガー(GB) | Ford Escort RS WRC | A8 | -2'29.6 |
6. | P.リアッティ(I) | F.ポンス(I) | Subaru Impreza WRC | A8 | -2'36.8 |
7. | J.カンクネン(SF) | J.レポ(SF) | Ford Escort RS WRC | A8 | -3'41.4 |
8. | G.メビウス(B) | J.M.フォティン(B) | Subaru Impreza WRC | A8 | -4'25.4 |
9. | R.マデイラ(P) | N.ダ.シルバ(P) | Toyota Celica GT-4 | A8 | -7'38.5 |
10. | K.ホクロザイク(P) | M.ウィスラウスキー(P) | Subaru Impreza WRC | A8 | -8'11.3 |
11. | J-P.ヘリルミ(MC) | T.バルジョー(F) | Subaru Impreza WRX | A8 | -13'25.5 |
12. | A.ロペス(P) | L.リスボア(P) | Peugeot 306 Maxi | A7 | -14'35.0 |
13. | V.ニコネンコ(RUS) | P.チムコブスキー(RUS) | Ford Escort RS | A8 | -14'42.7 |
14. | P.M.シャベス(P) | S.パイバ(P) | Toyota Carolla | A8 | -14'59.5 |
15. | I.イシク(TR) | G.ドクムク(TR) | Toyota Celica GT-4 | A8 | -16'28.7 |
16. | G.トレリス(R) | M.クリスティ(RA) | Mitsubishi Lancer Ev.IV | N4 | -19'04.0 |
17. | M.ストール(A) | P.ミュラー(A) | Mitsubishi Lancer Ev.IV | N4 | -20'23.6 |
*主なリタイヤ
SS12 T.マキネン(SF)/R.マニセンマキ(SF) Mitsubishi Lancer Ev.IV A8 コースアウト
SS12 T.ラドストローム(S)/L.バックマン(S) Toyota Carolla WRC A8 コースアウト
SS15 U.ニッテル(D)/T.ソーナー(D) Mitsubishi Carisma GT A8 エンジン
SS16 D.オリオール(F)/D.ジロゥド(F) Toyota Carolla WRC A8 ギアボックス