P. | Driver | Navigator | Car | Class | Time(Dif.) |
---|---|---|---|---|---|
1. | R.バーンズ(GB) | R.レイド(GB) | Mitsubishi Carisma GT | A10 | 6h07'25 |
2. | A.バタネン(SF) | F.ギャラガー(GB) | Ford Escort RS WRC | A10 | -6'01 |
3. | D.オリオール(F) | D.ジロゥド(F) | Toyota Carolla WRC | A10 | -8'45 |
4. | J.カンクネン(SF) | J.レポ(SF) | Ford Escort RS WRC | A10 | -11'27 |
5. | C.サインツ(E) | L.モヤ(E) | Toyota Carolla WRC | A8 | -12'02 |
6. | H.ロバンペラ(SF) | V.シランダー(SF) | Seat Ibiza GTI 16V | A9 | -1h23'31 |
7. | R.バームシュラガー(A) | K.ビカ(D) | Volkswagen Golf GTI | A9 | -1h31'13 |
8. | L.クリメント(E) | A.ロマーニ(E) | Mitsubishi Lancer Evo.III | N5 | -1h37'14 |
9. | K.ロゼンバーガー(A) | P.カールソン(S) | Volkswagen Golf GTI | A9 | -1h57'26 |
10. | M.ブリゲッティ(EAK) | A.シディ(EAK) | Subaru Impreza WRX | A10 | -2h03'34 |
*主なリタイヤ
[[CS.10]]
C.マクレー(GB)/N.グリスト(GB) Subaru Impreza WRC A10 エンジン
P.リアッティ(I)/F.ポンス(I) Subaru Impreza WRC A10 オーバーヒート(?)
[[CS.11]]
T.マキネン(SF)/R.マニセンマキ(SF) Mitsubishi Lancer Ev.IV A10 エンジン