P. | Driver | Navigator | Car | Class | Time(Dif.) |
---|---|---|---|---|---|
1. | R.バーンズ(GB) | R.レイド(GB) | Mitsubishi Carisma GT | A10 | 8h57'34 |
2. | J.カンクネン(SF) | J.レポ(SF) | Ford Escort RS WRC | A10 | -9'27 |
3. | A.バタネン(SF) | F.ギャラガー(GB) | Ford Escort RS WRC | A10 | -9'52 |
4. | D.オリオール(F) | D.ジロゥド(F) | Toyota Carolla WRC | A10 | -14'26 |
5. | H.ロバンペラ(SF) | V.シランダー(SF) | Seat Ibiza GTI 16V | A9 | -2h05'38 |
6. | R.バームシュラガー(A) | K.ビカ(D) | Volkswagen Golf GTI | A9 | -2h20'01 |
7. | L.クリメント(E) | A.ロマーニ(E) | Mitsubishi Lancer Evo.III | N5 | -2h28'03 |
8. | K.ロゼンバーガー(A) | P.カールソン(S) | Volkswagen Golf GTI | A9 | -2h45'47 |
9. | M.ブリゲッティ(EAK) | A.シディ(EAK) | Subaru Impreza WRX | A10 | -2h56'01 |
10. | K.ヒルジ(EAU) | F.ネクサ(EAU) | Toyota Celica GT-FOUR | A10 | -3h03'29 |
*主なリタイヤ
[[CS.13]]
C.サインツ(E)/L.モヤ(E) Toyota Carolla WRC A10 タイヤトラブル