P. | Driver | Navigator | Car | Class | Time(Dif.) |
---|---|---|---|---|---|
1. | T.マキネン(SF) | R.マニセンマキ(SF) | Mitsubishi Lancer Ev.V | A8 | 1h22'45.6 |
2. | P.リアッティ(I) | F.ポンス(I) | Subaru Impreza WRC | A8 | -3.7 |
3. | D.オリオール(F) | D.ジロゥド(F) | Toyota Carolla WRC | A8 | -21.1 |
4. | C.サインツ(E) | L.モヤ(E) | Toyota Carolla WRC | A8 | -30.7 |
5. | F.デルクール(F) | D.グラタループ(F) | Peugeot 306 Maxi | A7 | -36.5 |
6. | B.ティリー(B) | S.プレボット(B) | Ford Escort RS WRC | A8 | -52.1 |
7. | P.ブガルスキー(F) | J-P.シャロン(F) | Citroen Xsara Kit Car | A7 | -1'00.7 |
8. | G.パニッツィ(F) | H.パニッツィ(F) | Peugeot 306 Maxi | A7 | -1'10.3 |
9. | C.マクレー(GB) | N.グリスト(GB) | Subaru Impreza WRC | A8 | -1'12.9 |
10. | F.クニコ(I) | L.ピローロ(I) | Ford Escort WRC | A8 | -1'18.7 |
11. | P.マゴー(F) | M.ペリン(F) | Citroen Xsara Kit Car | A7 | -1'21.8 |
12. | J.カンクネン(SF) | J.レポ(SF) | Ford Escort RS WRC | A8 | -1'24.5 |
13. | L.アギーニ(I) | L.ロッジア(I) | Toyota Carolla WRC | A8 | -1'32.7 |
14. | R.バーンズ(GB) | R.レイド(GB) | Mitsubishi Carisma GT | A8 | -1'38.1 |
15. | A.ナバーラ(I) | R.カサッツァ(I) | Subaru Impreza WRC | A8 | -2'01.1 |
*主なリタイア
SS3 H.ロバンペラ(SF)/R.ピエティランネン(SF) Seat WRC
SS3 A.メデギーニ(I)/B.カポフェッリ(I) Ford Escort WRC