P. | Driver | Navigator | Car | Class | Time(Dif.) |
---|---|---|---|---|---|
1. | T.マキネン(SF) | R.マニセンマキ(SF) | Mitsubishi Lancer Ev.IV | A8 | 2h41'23.1 |
2. | J.カンクネン(SF) | J.レポ(SF) | Ford Escort RS WRC | A8 | -1'23.1 |
3. | C.サインツ(E) | L.モヤ(E) | Toyota Carolla WRC | A8 | -1'38.4 |
4. | K.エリクソン(S) | S.パルマンダー(S) | Subaru Impreza WRC | A8 | -2'05.6 |
5. | D.オリオール(F) | D.ジロゥド(F) | Toyota Carolla WRC | A8 | -2'17.7 |
6. | M.グロンホルム(SF) | T.ラウティアイネン(SF) | Toyota Celica GT-FOUR | A8 | -3'09.6 |
7. | U.ニッテル(D) | T.ソーナー(D) | Mitsubishi Carisma GT | A8 | -4'09.2 |
8. | B.ティリー(B) | S.プレボット(B) | Ford Escort RS WRC | A8 | -5'08.3 |
9. | P.リアッティ(I) | F.ポンス(I) | Subaru Impreza WRC | A8 | -6'00.7 |
10. | M.ヨンソン(S) | J.ヨハンソン(S) | Ford Escort Cosworth | A8 | -6'50.5 |
主なリタイア
C.マクレー(GB)/N.グリスト(GB) Subaru Impreza WRC SS12 電気系
D.ラドストローム(S)/L.バックマン(S) Toyota Carolla WRC SS12 コースアウト