P. | Driver | Navigator | Car | Class | Time(Dif.) |
---|---|---|---|---|---|
1. | T.マキネン(FIN) | R.マニセンマキ(FIN) | Mitsubishi Lancer Ev.IV | A8 | 3h48'56.5 |
2. | G.パニッツィ(FRA) | H.パニッツィ(FRA) | Subaru Impreza WRC | A8 | -1'45.6 |
3. | J.カンクネン(FIN) | J.レポ(FIN) | Subaru Impreza WRC | A8 | -2'05.8 |
4. | C.マクレー(GBR) | N.グリスト(GBR) | Ford Focus WRC | A8 | -2'47.7 |
5. | F.デルクール(FRA) | サビノーニ(FRA) | Ford Escort WRC | A8 | -4'09.9 |
6. | B.ティリー(BEL) | S.プレボット(BEL) | Subaru Impreza WRC | A8 | -4'36.9 |
7. | D.オリオール(FRA) | D.ジロゥド(FRA) | Toyota Carolla WRC | A8 | -4'53.7 |
8. | H.ロバンペラ(FIN) | R.ラウティアイネン(FIN) | Seat Ibiza WRC | A8 | -7'00.7 |
9. | P.リアッティ(ITA) | C.カッシーナ(ITA) | Seat Ibiza WRC | A8 | -7'03.4 |
10. | R.バーンズ(GBR) | R.レイド(GBR) | Subaru Impreza WRC | A8 | -9'35.4 |
13. | M.デュエツ(BEL) | P.デュプイ(BEL) | Mitsubishi Lancer Ev.IV | N4 | -19'22.0 |
15. | G.トレリス(URG) | M.マーティン(ARG) | Mitsubishi Lancer Ev.IV | N4 | -23'50.9 |
* 主なリタイア車
SS-0 A.シュワルツ(GER)/M.ハイマー(GER) Skoda Octavia WRC スタートせず
SS-1 F.ロイクス(BEL)/S.スメーツ(BEL) Mitsubishi Carisma GT エンジン
SS-1 C.サインツ(ESP)/L.モヤ(ESP) Toyota Carolla WRC コースアウト