P. | Driver | Navigator | Car | Class | Time(Dif.) |
---|---|---|---|---|---|
1. | T.マキネン(FIN) | R.マニセンマキ(FIN) | Mitsubishi Lancer Ev.IV | A8 | 1h15'35.7 |
2. | C.サインツ(ESP) | L.モヤ(ESP) | Toyota Carolla WRC | A8 | -1.7 |
3. | T.ラドストローム(SWE) | F.ギャラガー(GBR) | Ford Focus WRC | A8 | -21.7 |
4. | D.オリオール(FRA) | D.ジロゥド(FRA) | Toyota Carolla WRC | A8 | -35.2 |
5. | C.マクレー(GBR) | N.グリスト(GBR) | Ford Focus WRC | A8 | -1'57.1 |
6. | R.バーンズ(GBR) | R.レイド(GBR) | Subaru Impreza WRC | A8 | -2'26.9 |
7. | J.カンクネン(FIN) | J.レポ(FIN) | Subaru Impreza WRC | A8 | -2'27.3 |
8. | P.ハグストローム(FIN) | T.ガルデマイスター(FIN) | Toyota Carolla WRC | A8 | -2'56.4 |
9. | B.ティリー(BEL) | S.プレボット(BEL) | Subaru Impreza WRC | A8 | -4'09.8 |
10. | M.マーティン(EST) | T.キスリング(EST) | Ford Escort WRC | A8 | -4'10.4 |
11. | P.ソルバーグ(NOR) | P.ミルス(GBR) | Ford Escort WRC | A8 | -4'35.7 |
12. | F.ロイクス(BEL) | S.スメーツ(BEL) | Mitsubishi Carisma GT | A8 | -4'54.1 |
13. | J.クルセ(SWE) | P.シュレゲル(SWE) | Toyota Celica GT-4 | A8 | -5'16.2 |
14. | M.ソルスゼリウス(SWE) | フランソン(SWE) | Toyota Celica GT-4 | A8 | -5'26.4 |
15. | P.ウルフリドソン(SWE) | マットソン(SWE) | Mitsubishi Lancer Ev.IV | N4 | -5'28.2 |
SS-2 M.グロンホルム(FIN)/T.ラウティアイネン(FIN) Seat WRC エンジン