P. | Driver | Navigator | Car | Class | Time(Dif.) |
---|---|---|---|---|---|
1. | T.マキネン(FIN) | R.マニセンマキ(FIN) | Mitsubishi Lancer Ev.IV | A8 | 2h37'16.6 |
2. | C.サインツ(ESP) | L.モヤ(ESP) | Toyota Carolla WRC | A8 | -30.8 |
3. | T.ラドストローム(SWE) | F.ギャラガー(GBR) | Ford Focus WRC | A8 | -48.8 |
4. | D.オリオール(FRA) | D.ジロゥド(FRA) | Toyota Carolla WRC | A8 | -1'02.8 |
5. | R.バーンズ(GBR) | R.レイド(GBR) | Subaru Impreza WRC | A8 | -4'51.4 |
6. | J.カンクネン(FIN) | J.レポ(FIN) | Subaru Impreza WRC | A8 | -4'56.6 |
7. | P.ハグストローム(FIN) | T.ガルデマイスター(FIN) | Toyota Carolla WRC | A8 | -7'24.1 |
8. | M.マーティン(EST) | T.キスリング(EST) | Ford Escort WRC | A8 | -8'10.4 |
9. | F.ロイクス(BEL) | S.スメーツ(BEL) | Mitsubishi Carisma GT | A8 | -8'14.5 |
10. | P.ソルバーグ(NOR) | P.ミルス(GBR) | Ford Escort WRC | A8 | -8'19.2 |
11. | B.ティリー(BEL) | S.プレボット(BEL) | Subaru Impreza WRC | A8 | -8'49.8 |
12. | J.クルセ(SWE) | P.シュレゲル(SWE) | Toyota Celica GT-4 | A8 | -10'11.4 |
13. | J.プハッカ(FIN) | J.ホンカネン(FIN) | Mitsubishi Lancer Ev.IV | N4 | -12'14.6 |
14. | P.ウルフリドソン(SWE) | マットソン(SWE) | Mitsubishi Lancer Ev.IV | N4 | -12'19.2 |
SS-2 M.グロンホルム(FIN)/T.ラウティアイネン(FIN) Seat WRC エンジン
SS-9 C.マクレー(GBR)/N.グリスト(GBR) Ford Focus WRC エンジン
SS-12 A.マクレー(GBR)/D.セニア(GBR) Hyundai Coupe EvII エンジン