P. | Driver | Navigator | Car | Class | Time(Dif.) |
---|---|---|---|---|---|
1. | T.マキネン(FIN) | R.マニセンマキ(FIN) | Mitsubishi Lancer Ev.IV | A8 | 3h29'15.6 |
2. | C.サインツ(ESP) | L.モヤ(ESP) | Toyota Carolla WRC | A8 | -18.1 |
3. | T.ラドストローム(SWE) | F.ギャラガー(GBR) | Ford Focus WRC | A8 | -37.8 |
4. | D.オリオール(FRA) | D.ジロゥド(FRA) | Toyota Carolla WRC | A8 | -40.3 |
5. | R.バーンズ(GBR) | R.レイド(GBR) | Subaru Impreza WRC | A8 | -5'49.3 |
6. | J.カンクネン(FIN) | J.レポ(FIN) | Subaru Impreza WRC | A8 | -5'54.4 |
7. | P.ハグストローム(FIN) | T.ガルデマイスター(FIN) | Toyota Carolla WRC | A8 | -8'24.0 |
8. | M.マーティン(EST) | T.キスリング(EST) | Ford Escort WRC | A8 | -9'42.0 |
9. | F.ロイクス(BEL) | S.スメーツ(BEL) | Mitsubishi Carisma GT | A8 | -10'06.2 |
10. | B.ティリー(BEL) | S.プレボット(BEL) | Subaru Impreza WRC | A8 | -10'33.3 |
11. | P.ソルバーグ(NOR) | P.ミルス(GBR) | Ford Escort WRC | A8 | -10'46.8 |
12. | J.クルセ(SWE) | P.シュレゲル(SWE) | Toyota Celica GT-4 | A8 | -13'12.5 |
13. | J.プハッカ(FIN) | J.ホンカネン(FIN) | Mitsubishi Lancer Ev.IV | N4 | -15'32.9 |
14. | P.ウルフリドソン(SWE) | マットソン(SWE) | Mitsubishi Lancer Ev.IV | N4 | -15'44.3 |
15. | K.ホロザイク(POL) | Subaru Impreza WRC | A8 | -15'58.1 |
SS-2 M.グロンホルム(FIN)/T.ラウティアイネン(FIN) Seat WRC エンジン
SS-9 C.マクレー(GBR)/N.グリスト(GBR) Ford Focus WRC エンジン
SS-12 A.マクレー(GBR)/D.セニア(GBR) Hyundai Coupe EvII エンジン