P. | Driver | Navigator | Car | Class | Time(Dif.) |
---|---|---|---|---|---|
1. | R.バーンズ(GBR) | R.レイド(GBR) | Subaru Impreza WRC | A10 | 2h50'06 |
2. | C.サインツ(ESP) | L.モヤ(ESP) | Toyota Carolla WRC | A10 | -26 |
3. | C.マクレー(GBR) | N.グリスト(GBR) | Ford Focus WRC | A10 | -1'56 |
4. | D.オリオール(FRA) | D.ジロゥド(FRA) | Toyota Carolla WRC | A10 | -6'18 |
5. | T.マキネン(FIN) | R.マニセンマキ(FIN) | Mitsubishi Lancer Ev.IV | A10 | -13'11 |
6. | P.リアッティ(ITA) | C.カッシーナ(ITA) | Seat WRC | A10 | -15'28 |
7. | P.ソルバーグ(NOR) | P.ミルス(NOR) | Ford Escort WRC | A10 | -19'48 |
8. | I.ダンカン(EAK) | D.ウィリアムソン(GBR) | Toyota Carolla WRC | A10 | -21'43 |
9. | H.ロバンペラ(FIN) | R.ピエティライネン(FIN) | Seat WRC | A10 | -26'36 |
10. | H.A.ワハイビ(OMA) | T.サーコンブ(NZL) | Mitsubishi Carisma GT | N5 | -27'20 |
11. | F.ドール(FRA) | K.ゴメリー(GBR) | Subaru Impreza WRC | A10 | -35'47 |
12. | L.クリメント(ESP) | A.ロマーニ(ESP) | Mitsubishi Lancer Ev.IV | N5 | -44'53 |
13. | 三好秀昌(JPN) | 大沢英道(JPN) | Subaru Impreza WRX | N5 | -44'51 |
14. | J.トロイティヒ(EAK) | M.サレフ(EAK) | Toyota Celica GT-4 | A10 | -59'01 |
15. | M.ストール(AUT) | P.ゲルラーヒ(GER) | Mitsubishi Lancer Ev.IV | N5 | -1h00'31 |
CS.2 B.ティリー(BEL)/S.プレボット(BEL) Subaru Impreza WRC 電気系
CS.3 F.ロイクス(BEL)/S.スメーツ(BEL) Mitsubishi Carisma GT コースアウト
CS.3 J.カンクネン(FIN)/J.レポ(FIN) Subaru Impreza WRC 電気系