P. | Driver | Navigator | Car | Class | Time(Dif.) |
---|---|---|---|---|---|
1. | C.マクレー(GBR) | N.グリスト(GBR) | Ford Focus WRC | A10 | 6h18'45.5 |
2. | T.マキネン(FIN) | R.マニセンマキ(FIN) | Mitsubishi Lancer Ev.IV | A10 | -14'46.4 |
3. | D.オリオール(FRA) | D.ジロゥド(FRA) | Toyota Carolla WRC | A10 | -19'47.0 |
4. | C.サインツ(ESP) | L.モヤ(ESP) | Toyota Carolla WRC | A10 | -23'35.2 |
5. | P.リアッティ(ITA) | C.カッシーナ(ITA) | Seat WRC | A10 | -26'30.1 |
6. | I.ダンカン(EAK) | D.ウィリアムソン(GBR) | Toyota Carolla WRC | A10 | -27'28.8 |
7. | P.ソルバーグ(NOR) | P.ミルス(NOR) | Ford Escort WRC | A10 | -37'38.4 |
8. | F.ドール(FRA) | K.ゴメリー(GBR) | Subaru Impreza WRC | A10 | -49'09.8 |
9. | H.ロバンペラ(FIN) | R.ピエティライネン(FIN) | Seat WRC | A10 | -54'10.3 |
10. | H.A.ワハイビ(OMA) | T.サーコンブ(NZL) | Mitsubishi Carisma GT | N5 | -1h13'41.0 |
11. | L.クリメント(ESP) | A.ロマーニ(ESP) | Mitsubishi Lancer Ev.IV | N5 | -1h15'21.9 |
12. | 三好秀昌(JPN) | 大沢英道(JPN) | Subaru Impreza WRX | N5 | -1h36'10.9 |
13. | J.トロイティヒ(EAK) | M.サレフ(EAK) | Toyota Celica GT-4 | A10 | -2h03'25.0 |
14. | M.ストール(AUT) | P.ゲルラーヒ(GER) | Mitsubishi Lancer Ev.IV | N5 | -2h27'03.4 |
15. | J.ロイド(GBR) | D.オルセイ(EAK) | Subaru Impreza WRX | N5 | -2h27'34.4 |
CS.2 B.ティリー(BEL)/S.プレボット(BEL) Subaru Impreza WRC 電気系
CS.3 F.ロイクス(BEL)/S.スメーツ(BEL) Mitsubishi Carisma GT コースアウト
CS.3 J.カンクネン(FIN)/J.レポ(FIN) Subaru Impreza WRC 電気系
CS.7 R.バーンズ(GBR)/R.レイド(GBR) Subaru Impreza WRC サスペンション