P. | Driver | Navigator | Car | Class | Time(Dif.) |
---|---|---|---|---|---|
1. | P.ブガルスキー(FRA) | J-P.シャロン(FRA) | Citroen Xsara Kit Car | A7 | 3h14'33.1 |
2. | D.オリオール(FRA) | D.ジロゥド(FRA) | Toyota Carolla WRC | A8 | -17.7 |
3. | C.サインツ(ESP) | L.モヤ(ESP) | Toyota Carolla WRC | A8 | -1'43.5 |
4. | F.ロイクス(BEL) | S.スメーツ(BEL) | Mitsubishi Carisma GT | A8 | -1'48.6 |
5. | T.マキネン(FIN) | R.マニセンマキ(FIN) | Mitsubishi Lancer Ev.IV | A8 | -2'09.2 |
6. | R.バーンズ(GBR) | R.レイド(GBR) | Subaru Impreza WRC | A8 | -3'17.6 |
7. | J.カンクネン(FIN) | J.レポ(FIN) | Subaru Impreza WRC | A8 | -3'25.8 |
8. | B.ティリー(BEL) | S.プレボット(BEL) | Subaru Impreza WRC | A8 | -3'42.0 |
9. | O.ゴメス(ESP) | O.ジュリア(ESP) | Renault Magane Maxi | A7 | -4'30.6 |
10. | L.クリメント(ESP) | A.ロマーニ(ESP) | Subaru Impreza WRX | A8 | -4'56.0 |
11. | P.リアッティ(ITA) | C.カッシーナ(ITA) | Seat Cordoba WRC | A8 | -5'52.4 |
12. | H.ランガード(DEN) | F.ペデルセン(DEN) | Toyota Carolla WRC | A8 | -5'56.7 |
13. | L.モンソン(ESP) | J-C.デニス(ESP) | Peugeot 306 Maxi | A7 | -8'52.9 |
14. | V.イシク(TUR) | E.ボデュール(TUR) | Toyota Carolla WRC | A8 | -9'18.5 |
15. | A.バクハシャブ(SAU) | M.パーク(GBR) | Toyota Carolla WRC | A8 | -10'44.6 |
SS-12 P.シベラ(TCH)/P.グロス(TCH) Skoda Octavia WRC メカニカル
SS-13 S-J.ジョセフ(FRA)/F.ギャラガー(GBR) Ford Focus WRC メカニカル
SS-14 C.マクレー(GBR)/N.グリスト(GBR) Ford Focus WRC メカニカル
SS-14 A.シュワルツ(GER)/M.ハイマー(GER) Skoda Octavia WRC メカニカル