P. | Driver | Navigator | Car | Class | Time(Dif.) |
---|---|---|---|---|---|
1. | P.ブガルスキー(FRA) | J-P.シャロン(FRA) | Citroen Xsara Kit Car | A7 | 4h13'45.6 |
2. | D.オリオール(FRA) | D.ジロゥド(FRA) | Toyota Carolla WRC | A8 | -31.8 |
3. | T.マキネン(FIN) | R.マニセンマキ(FIN) | Mitsubishi Lancer Ev.IV | A8 | -2'21.1 |
4. | F.ロイクス(BEL) | S.スメーツ(BEL) | Mitsubishi Carisma GT | A8 | -2'35.4 |
5. | R.バーンズ(GBR) | R.レイド(GBR) | Subaru Impreza WRC | A8 | -4'01.9 |
6. | J.カンクネン(FIN) | J.レポ(FIN) | Subaru Impreza WRC | A8 | -4'47.3 |
7. | B.ティリー(BEL) | S.プレボット(BEL) | Subaru Impreza WRC | A8 | -5'01.3 |
8. | O.ゴメス(ESP) | O.ジュリア(ESP) | Renault Magane Maxi | A7 | -5'48.7 |
9. | L.クリメント(ESP) | A.ロマーニ(ESP) | Subaru Impreza WRX | A8 | -6'28.8 |
10. | P.リアッティ(ITA) | C.カッシーナ(ITA) | Seat Cordoba WRC | A8 | -7'07.4 |
11. | V.イシク(TUR) | E.ボデュール(TUR) | Toyota Carolla WRC | A8 | -11'53.9 |
12. | L.モンソン(ESP) | J-C.デニス(ESP) | Peugeot 306 Maxi | A7 | -13'06.9 |
13. | A.バクハシャブ(SAU) | M.パーク(GBR) | Toyota Carolla WRC | A8 | -13'13.2 |
14. | H.ロバンペラ(FIN) | R.ピエティライネン(FIN) | Seat Cordoba WRC | A8 | -15'04.2 |
15. | D.ギセラス(ESP) | J.メルカデル(ESP) | Citroen Saxo Kit Car | A6 | -17'20.0 |
SS-12 P.シベラ(TCH)/P.グロス(TCH) Skoda Octavia WRC メカニカル
SS-13 S-J.ジョセフ(FRA)/F.ギャラガー(GBR) Ford Focus WRC メカニカル
SS-14 C.マクレー(GBR)/N.グリスト(GBR) Ford Focus WRC メカニカル
SS-14 A.シュワルツ(GER)/M.ハイマー(GER) Skoda Octavia WRC メカニカル
SS-16 A.マクレー(GBR)/D.セニア(GBR) Hundai Coupe Ev.2 メカニカル
SS-18 H.ランガード(DEN)/F.ペデルセン(DEN) Toyota Carolla WRC アクシデント
SS-19 C.サインツ(ESP)/L.モヤ(ESP) Toyota Carolla WRC メカニカル