P. | Driver | Navigator | Car | Class | Time(Dif.) |
---|---|---|---|---|---|
1. | T.マキネン(FIN) | R.マニセンマキ(FIN) | Mitsubishi Lancer Ev.V | A8 | 2h45'24.0 |
2. | C.サインツ(ESP) | L.モヤ(ESP) | Ford Focus WRC | A8 | -1'50.5 |
3. | T.ガルデマイスター(FIN) | P.ルカンデル(FIN) | Seat Ibiza WRC | A8 | -2'15.8 |
4. | C.マクレー(GBR) | N.グリスト(GBR) | Ford Focus WRC | A8 | -2'32.7 |
5. | J.カンクネン(FIN) | J.レポ(FIN) | Subaru Impreza WRC | A8 | -3'03.2 |
6. | B.ティリー(BEL) | S.プレボット(BEL) | Toyota Corolla WRC | A8 | -4'11.3 |
7. | F.ロイクス(BEL) | S.スメーツ(BEL) | Mitsubishi Carisma GT | A8 | -5'11.6 |
8. | D.オリオール(FRA) | D.ジロゥド(FRA) | Seat Cordoba WRC | A8 | -6'35.2 |
9. | O.ブッリ(SUI) | C.ホフマン(SUI) | Toyota Corolla WRC | A8 | -6'55.2 |
10. | H.ランガード(DEN) | アンカージェ(DEN) | Toyota Carolla WRC | A8 | -8'05.7 |
11. | A.シュワルツ(GER) | M.ハイマー(GER) | Skoda Octavia WRC | A8 | -8'11.6 |
12. | L.クリメント(ESP) | A.ロマーニ(ESP) | Skoda Octavia WRC | A8 | -11'48.1 |
13. | M.ストール(AUT) | P.ミュラー(GER) | Mitsubishi Carisma GT | N4 | -13'38.9 |
14. | G.ガリ(ITA) | G.ダモーレ(ITA) | Mitsubishi Carisma GT | N4 | -15'16.2 |
15. | G.トレリス(ROM) | M.クリスティ(ARG) | Mitsubishi Lancer Ev.IV | N4 | -16'23.3 |
* 主なリタイア車
SS.7 R.バーンズ(GBR)/R.レイド(GBR) Subaru Impreza WRC スタートせず
SS.7 G.パニッツィ(FRA)/H.パニッツィ(FRA) Peugeot 206 WRC スタートせず
SS.7 F.デルクール(FRA)/D.グラタループ(FRA) Peugeot 206 WRC スタートせず
SS.7 M.グロンホルム(FIN)/R.ラウティアイネン(FIN) Peugeot 206 WRC スタートせず