P. | Driver | Navigator | Car | Class | Time(Dif.) |
---|---|---|---|---|---|
1. | T.マキネン(FIN) | R.マニセンマキ(FIN) | Mitsubishi Lancer Ev.V | A8 | 4h23'35.8 |
2. | C.サインツ(ESP) | L.モヤ(ESP) | Ford Focus WRC | A8 | -1'24.9 |
3. | J.カンクネン(FIN) | J.レポ(FIN) | Subaru Impreza WRC | A8 | -3'21.4 |
4. | T.ガルデマイスター(FIN) | P.ルカンデル(FIN) | Seat Ibiza WRC | A8 | -3'45.1 |
5. | B.ティリー(BEL) | S.プレボット(BEL) | Toyota Corolla WRC | A8 | -4'48.4 |
6. | F.ロイクス(BEL) | S.スメーツ(BEL) | Mitsubishi Carisma GT | A8 | -7'04.1 |
7. | A.シュワルツ(GER) | M.ハイマー(GER) | Skoda Octavia WRC | A8 | -9'48.3 |
8. | O.ブッリ(SUI) | C.ホフマン(SUI) | Toyota Corolla WRC | A8 | -10'41.4 |
9. | M.ストール(AUT) | P.ミュラー(GER) | Mitsubishi Carisma GT | N4 | -20'41.8 |
10. | L.クリメント(ESP) | A.ロマーニ(ESP) | Skoda Octavia WRC | A8 | -20'49.5 |
11. | G.トレリス(ROM) | M.クリスティ(ARG) | Mitsubishi Lancer Ev.IV | N4 | -24'10.0 |
12. | G.ガリ(ITA) | G.ダモーレ(ITA) | Mitsubishi Carisma GT | N4 | -24'18.4 |
13. | O.ジレット(SUI) | F.デローム(MON) | Mitsubishi Lancer Ev.IV | N4 | -27'30.2 |
14. | A.マセリ(ITA) | N.アレナ(ITA) | Mitsubishi Carisma GT | N4 | -35'08.1 |
15. | B.ポポビック(TCH) | A.モラッシ(ITA) | Mitsubishi Lancer Ev.IV | N4 | -37'12.3 |
* 主なリタイア車
SS.7 R.バーンズ(GBR)/R.レイド(GBR) Subaru Impreza WRC スタートせず
SS.7 G.パニッツィ(FRA)/H.パニッツィ(FRA) Peugeot 206 WRC スタートせず
SS.7 F.デルクール(FRA)/D.グラタループ(FRA) Peugeot 206 WRC スタートせず
SS.7 M.グロンホルム(FIN)/R.ラウティアイネン(FIN) Peugeot 206 WRC スタートせず
SS.15 C.マクレー(GBR)/N.グリスト(GBR) Ford Focus WRC エンジン