P. | Driver | Navigator | Car | Class | Time(Dif.) |
---|---|---|---|---|---|
1. | C.サインツ(ESP) | L.モヤ(ESP) | Ford Focus WRC | A8 | 4h04'58.6 |
2. | C.マクレー(GBR) | N.グリスト(GBR) | Ford Focus WRC | A8 | -1'04.0 |
3. | F.デルクール(FRA) | D.グラタループ(FRA) | Peugeot 206 WRC | A8 | -2'01.2 |
4. | R.バーンズ(GBR) | R.レイド(GBR) | Subaru Impreza WRC | A8 | -2'46.5 |
5. | M.マーティン(EST) | M.パーク(GBR) | Toyota Corolla WRC | A8 | -3'51.2 |
6. | T.マキネン(FIN) | R.マニセンマキ(FIN) | Mitsubishi Lancer Evo. | A8 | -4'05.7 |
7. | J.カンクネン(FIN) | J.レポ(FIN) | Subaru Impreza WRC | A8 | -7'23.8 |
8. | F.ロイクス(BEL) | S.スメーツ(BEL) | Mitsubishi Carisma GT | A8 | -8'34.8 |
9. | 新井敏弘(JPN) | R.フリーマン(GBR) | Subaru Impreza WRC | A8 | -9'05.5 |
10. | G.トレリス(ROM) | J.デルブーノ(ARG) | Mitsubishi Lancer Evo. | N4 | -15'32.0 |
11. | G.ポッツォ(ARG) | F.クレト(ARG) | Mitsubishi Lancer Evo. | N4 | -16'45.9 |
12. | S-J.ジョセフ(FRA) | J.ボイヤー(FRA) | Subaru Impreza WRC | A8 | -17'04.0 |
13. | C.メンジ(ARG) | E.ガリンド(ARG) | Mitsubishi Lancer Evo. | N4 | -19'31.1 |
14. | S.バゲラ(LIB) | N.ステファン(LIB) | Toyota Corolla WRC | A8 | -21'31.8 |
15. | M.ストール(AUT) | P.ミュラー(AUT) | Mitsubishi Lancer Evo. | N4 | -26'18.9 |
* 主なリタイア車
SS.2 A.シュワルツ(GER)/M.ハイマー(GER) Skoda Octavia WRC クラッシュ
SS.4 L.クリメント(ESP)/A.ロマーニ(ESP) Skoda Octavia WRC 不明
SS.6 D.オリオール(FRA)/D.ジロゥド(FRA) Seat Cordoba WRC ホイールベアリング
SS.6 M.グロンホルム(FIN)/R.ラウティアイネン(FIN) Peugeot 206s WRC 電気系
SS.14 T.ガルデマイスター(FIN)/P.ルカンデル(FIN) Seat Cordoba WRC クラッシュ