P. | Driver | Navigator | Car | Class | Time(Dif.) |
---|---|---|---|---|---|
1. | G.パニッツィ(FRA) | H.パニッツィ(FRA) | Peugeot 206 WRC | A8 | 3h52'07.3 |
2. | F.デルクール(FRA) | D.グラタループ(FRA) | Peugeot 206 WRC | A8 | -16.8 |
3. | T.マキネン(FIN) | R.マニセンマキ(FIN) | Mitsubishi Lancer Evo. | A8 | -53.0 |
4. | M.グロンホルム(FIN) | T.ラウティアイネン(FIN) | Toyota Corolla WRC | A8 | -1'02.3 |
5. | C.サインツ(ESP) | L.モヤ(ESP) | Ford Focus WRC | A8 | -1'11.3 |
6. | C.マクレー(GBR) | N.グリスト(GBR) | Ford Focus WRC | A8 | -1'40.0 |
7. | S-J.ジョセフ(FRA) | J.ボイヤー(FRA) | Subaru Impreza WRC | A8 | -1'56.7 |
8. | F.ロイクス(BEL) | S.スメーツ(BEL) | Mitsubishi Carisma GT | A8 | -2'23.0 |
9. | P.ソルバーグ(NOR) | P.ミルス(GBR) | Subaru Impreza WRC | A8 | -2'31.7 |
10. | S.ローブ(ITA) | D.エレナ(MON) | Toyota Corolla WRC | A8 | -3'34.4 |
11. | R.トラバグリア(ITA) | F.ゼネラ(ITA) | Peugeot 306 | A7 | -4'11.0 |
12. | A.シュワルツ(GER) | M.ハイマー(GER) | Skoda Octavia WRC | A8 | -5'13.1 |
13. | A.ダラビーラ(ITA) | D.ファパーニ(ITA) | Subaru Impreza WRC | A8 | -6'43.6 |
14. | L.クリメント(ESP) | A.ロマーニ(ESP) | Skoda Octavia WRC | A8 | -8'44.0 |
15. | A.アギーニ(ITA) | D.エスポシト(ITA) | Mitsubishi Carisma GT | A8 | -8'55.0 |
* 主なリタイア車
SS10 R.バーンズ(GBR)/R.レイド(GBR) Subaru Impreza WRC 異物ヒット
SS12 P.リアッティ(ITA)/C.カッシーナ(ITA) Ford Focus WRC エンジントラブル