P. | Driver | Navigator | Car | Class | Time(Dif.) |
---|---|---|---|---|---|
1. | M.グロンホルム(FIN) | R.ラウティアイネン(FIN) | Peugeot 206 WRC | A8 | 1h06'27.2 |
2. | T.ラドストロム(SWE) | F.ギャラガー(GBR) | Toyota Corolla WRC | A8 | -15.0 |
3. | T.マキネン(FIN) | R.マニセンマキ(FIN) | Mitsubishi Lancer Ev.V | A8 | -18.1 |
4. | C.マクレー(GBR) | N.グリスト(GBR) | Ford Focus WRC | A8 | -24.3 |
5. | R.バーンズ(GBR) | R.レイド(GBR) | Subaru Impreza WRC | A8 | -28.4 |
6. | C.サインツ(ESP) | L.モヤ(ESP) | Ford Focus WRC | A8 | -37.0 |
7. | J.カンクネン(FIN) | J.レポ(FIN) | Subaru Impreza WRC | A8 | -42.9 |
8. | F.デルクール(FRA) | D.グラタループ(FRA) | Peugeot 206 WRC | A8 | -1'07.0 |
9. | T.ガルデマイスター(FIN) | P.ルカンデル(FIN) | Seat Ibiza WRC | A8 | -1'21.3 |
10. | D.オリオール(FRA) | D.ジロゥド(FRA) | Seat Cordoba WRC | A8 | -2'03.4 |
11. | F.ロイクス(BEL) | S.スメーツ(BEL) | Mitsubishi Carisma GT | A8 | -2'09.1 |
12. | P.ハグストロム(FIN) | ガルデマイスター(FIN) | Toyota Corolla WRC | A8 | -2'25.1 |
13. | H.ロバンペラ(FIN) | R.ラウティアイネン(FIN) | Seat Cordoba WRC | A8 | -2'34.0 |
14. | M.マーティン(EST) | M.パーク(GBR) | Toyota Corolla WRC | A8 | -2'40.5 |
15. | D.カールソン(SWE) | B.メランダー(SWE) | Toyota Carolla WRC | A8 | -3'15.7 |
* 主なリタイア車