P. | Driver | Navigator | Car | Class | Time(Dif.) |
---|---|---|---|---|---|
1. | R.バーンズ(GBR) | R.レイド(GBR) | Subaru Impreza WRC | A8 | 4h34'00.0 |
2. | M.グロンホルム(FIN) | R.ラウティアイネン(FIN) | Peugeot 206 WRC | A8 | -6.5 |
3. | C.サインツ(ESP) | L.モヤ(ESP) | Ford Focus WRC | A8 | -2'09.2 |
4. | H.ロバンペラ(FIN) | R.ピエティライネン(FIN) | Toyota Corolla WRC | A8 | -3'18.2 |
5. | F.デルクール(FRA) | D.グラタループ(FRA) | Peugeot 206 WRC | A8 | -4'06.3 |
6. | F.ロイクス(BEL) | S.スメーツ(BEL) | Mitsubishi Carisma GT | A8 | -7'28.9 |
7. | M.マーティン(EST) | M.パーク(GBR) | Toyota Corolla WRC | A8 | -7'41.6 |
8. | A.シュワルツ(GER) | M.ハイマー(GER) | Skoda Octavia WRC | A8 | -7'47.4 |
9. | T.ガルデマイスター(FIN) | P.ルカンデル(FIN) | Seat Cordoba WRC | A8 | -8'24.2 |
10. | D.オリオール(FRA) | D.ジロゥド(FRA) | Seat Cordoba WRC | A8 | -12'38.0 |
11. | A.ロペス(POR) | L.リスボア(POR) | Peugeot 206 WRC | A8 | -15'01.1 |
12. | L.クリメント(ESP) | A.ロマーニ(ESP) | Skoda Octavia WRC | A8 | -16'10.0 |
13. | P.ハグストロム(FIN) | T.ガルデマイスター(FIN) | Toyota Corolla WRC | A8 | -17'35.2 |
14. | R.マデイラ(POR) | F.プラタ(POR) | Seat Cordoba WRC | A8 | -22'44.9 |
15. | M.カンポス(POR) | マガルハエス(POR) | Mitsubishi Carisma GT | N4 | -24'02.5 |
* 主なリタイア車
SS.4 J.カンクネン(FIN)/J.レポ(FIN) Subaru Impreza WRC コースアウト
SS.9 T.マキネン(FIN)/R.マニセンマキ(FIN) Mitsubishi Lancer Ev.VI コースアウト
SS.9 C.マクレー(GBR)/N.グリスト(GBR) Ford Focus WRC ミッション
SS.14 K.エリクソン(SWE)/S.パルマンダー(SWE) Hyundai Accent WRC エンジン