P. | Driver | Navigator | Car | Class | Time(Dif.) |
---|---|---|---|---|---|
1. | R.バーンズ(GBR) | R.レイド(GBR) | Subaru Impreza WRC | A8 | 1h02'48.0 |
2. | C.マクレー(GBR) | N.グリスト(GBR) | Ford Focus WRC | A8 | -8.0 |
3. | C.サインツ(ESP) | L.モヤ(ESP) | Ford Focus WRC | A8 | -24.2 |
4. | T.マキネン(FIN) | R.マニセンマキ(FIN) | Mitsubishi Lancer Ev.VI | A8 | -24.7 |
5. | F.デルクール(FRA) | D.グラタループ(FRA) | Peugeot 206 WRC | A8 | -53.6 |
6. | M.グロンホルム(FIN) | R.ラウティアイネン(FIN) | Peugeot 206 WRC | A8 | -54.6 |
7. | G.パニッツィ(FRA) | H.パニッツィ(FRA) | Peugeot 206 WRC | A8 | -59.9 |
8. | M.マーティン(EST) | M.パーク(GBR) | Toyota Corolla WRC | A8 | -1'24.5 |
9. | A.シュワルツ(GER) | M.ハイマー(GER) | Skoda Octavia WRC | A8 | -1'25.9 |
10. | A.ナバラ(ITA) | S.フェデリ(ITA) | Toyota Corolla WRC | A8 | -1'29.8 |
11. | T.ガルデマイスター(FIN) | P.ルカンデル(FIN) | Seat Cordoba WRC | A8 | -1'40.1 |
12. | F.ロイクス(BEL) | S.スメーツ(BEL) | Mitsubishi Carisma GT | A8 | -1'41.4 |
13. | H.ランガード(DEN) | J-C.アンカー(DEN) | Toyota Corolla WRC | A8 | -2'00.5 |
14. | D.オリオール(FRA) | D.ジロゥド(FRA) | Seat Cordoba WRC | A8 | -2'15.0 |
15. | A.ダラビーラ(ITA) | D.ファパーニ(ITA) | Subaru Impreza WRC | A8 | -2'30.4 |
* 主なリタイア車
SS.1 A.ロペス(POR)/L.リスボア(POR) Peugeot 206 WRC アクシデント