P. | Driver | Navigator | Car | Class | Time(Dif.) |
---|---|---|---|---|---|
1. | R.バーンズ(GBR) | R.レイド(GBR) | Subaru Impreza WRC | A8 | 4h10'20.7 |
2. | M.グロンホルム(FIN) | R.ラウティアイネン(FIN) | Peugeot 206 WRC | A8 | -1'07.4 |
3. | T.マキネン(FIN) | R.マニセンマキ(FIN) | Mitsubishi Lancer Ev.VI | A8 | -1'31.6 |
4. | J.カンクネン(FIN) | J.レポ(FIN) | Subaru Impreza WRC | A8 | -2'22.8 |
5. | F.ロイクス(BEL) | S.スメーツ(BEL) | Mitsubishi Carisma GT | A8 | -8'33.6 |
6. | P.ソルバーグ(NOR) | P.ミルス(GBR) | Ford Focus WRC | A8 | -10'59.6 |
7. | A.マクレー(GBR) | D.セニア(GBR) | Hyndai Accent WRC | A8 | -13'17.8 |
8. | K.エリクソン(SWE) | S.パルマンダー(SWE) | Hyundai Accent WRC | A8 | -20'35.1 |
9. | G.トレリス(ROM) | J-D.ブオノ(ARG) | Mitsubishi Lancer Ev.IV | N4 | -21'39.5 |
10. | G.ポッツォ(ARG) | R.オルティス(ARG) | Mitsubishi Lancer Ev.IV | N4 | -22'35.1 |
11. | S.ヤジキ(ARG) | E.ボデュール(ARG) | Toyota Corolla WRC | A8 | -25'54.5 |
12. | R.サンチェス(ARG) | R.ガルシア(ARG) | Subaru Impreza WRX | N4 | -26'56.0 |
13. | F.デルクール(FRA) | D.グラタループ(FRA) | Peugeot 206 WRC | A8 | -27'19.4 |
14. | F.ドール(FRA) | K.ゴメリー(GBR) | Subaru Impreza WRC | A8 | -31'52.4 |
15. | J.ベッシャム(ARG) | A.アルグェロ(ARG) | Renault Megane | A8 | -34'23.1 |
* 主なリタイア車
SS.8 D.オリオール(FRA)/D.ジロゥド(FRA) Seat Cordoba WRC クラッチ
SS.8 T.ガルデマイスター(FIN)/P.ルカンデル(FIN) Seat Cordoba WRC メカニカルトラブル
SS.11 C.サインツ(ESP)/L.モヤ(ESP) Ford Focus WRC コースアウト
SS.17 C.マクレー(GBR)/N.グリスト(GBR) Ford Focus WRC エンジントラブル