P. | Driver | Navigator | Car | Class | Time(Dif.) |
---|---|---|---|---|---|
1. | F.デルクール(FRA) | D.グラタループ(FRA) | Peugeot 206 WRC | A8 | 1h16'36.2 |
2. | P.ソルバーグ(NOR) | P.ミルス(GBR) | Ford Focus WRC | A8 | -9.7 |
3. | M.グロンホルム(FIN) | R.ラウティアイネン(FIN) | Peugeot 206 WRC | A8 | -13.2 |
4. | C.サインツ(ESP) | L.モヤ(ESP) | Ford Focus WRC | A8 | -30.1 |
5. | J.カンクネン(FIN) | J.レポ(FIN) | Subaru Impreza WRC | A8 | -51.9 |
6. | C.マクレー(GBR) | N.グリスト(GBR) | Ford Focus WRC | A8 | -59.6 |
7. | K.エリクソン(SWE) | S.パルマンダー(SWE) | Hyundai Accent WRC | A8 | -1'00.1 |
8. | R.バーンズ(GBR) | R.レイド(GBR) | Subaru Impreza WRC | A8 | -1'06.7 |
9. | T.マキネン(FIN) | R.マニセンマキ(FIN) | Mitsubishi Lancer Evo. | A8 | -1'24.6 |
10. | P.ボーン(NZL) | C.ビンセント(NZL) | Subaru Impreza WRX | A8 | -1'42.0 |
11. | D.オリオール(FRA) | D.ジロゥド(FRA) | Seat Cordoba WRC | A8 | -1'42.2 |
12. | A.マクレー(GBR) | D.セニア(GBR) | Hyundai Accent WRC | A8 | -1'46.0 |
13. | G.アーガイル(NZL) | P.フゥーロン(NZL) | Mitsubishi Lancer Evo. | A8 | -2'08.5 |
14. | C.クロッカー(AUS) | G.フォレッタ(NZL) | Subaru Impreza WRX | N4 | -2'22.7 |
15. | 新井敏弘(JPN) | R.フリーマン(GBR) | Subaru Impreza WRC | A8 | -2'41.2 |
* 主なリタイア車
SS.1 T.ガルデマイスター(FIN)/P.ルカンデル(FIN) Seat Cordoba WRC コースアウト
SS.1 田口勝彦(JPN)/D.リンガー(GBR) Mitsubishi Lancer Evo. コースアウト