P. | Driver | Navigator | Car | Class | Time(Dif.) |
---|---|---|---|---|---|
1. | M.グロンホルム(FIN) | R.ラウティアイネン(FIN) | Peugeot 206 WRC | A8 | 3h45'13.4 |
2. | C.マクレー(GBR) | N.グリスト(GBR) | Ford Focus WRC | A8 | -14.5 |
3. | C.サインツ(ESP) | L.モヤ(ESP) | Ford Focus WRC | A8 | -1'18.4 |
4. | P.ソルバーグ(NOR) | P.ミルス(GBR) | Ford Focus WRC | A8 | -3'00.7 |
5. | K.エリクソン(SWE) | S.パルマンダー(SWE) | Hyundai Accent WRC | A8 | -3'12.7 |
6. | P.ボーン(NZL) | C.ビンセント(NZL) | Subaru Impreza WRX | A8 | -6'54.6 |
7. | M.ストール(AUT) | P.ミュラー(AUT) | Mitsubishi Lancer Evo. | N4 | -11'52.0 |
8. | C.クロッカー(AUS) | G.フォレッタ(NZL) | Subaru Impreza WRX | N4 | -12'01.2 |
9. | G.アーガイル(NZL) | P.フゥーロン(NZL) | Mitsubishi Lancer Evo. | A8 | -12'47.4 |
10. | G.トレリス(ROM) | J.デルブーノ(ARG) | Mitsubishi Lancer Evo. | N4 | -13'38.3 |
11. | R.ジョーンズ(NZL) | L.ブルト(NZL) | Mitsubishi Lancer Evo. | N4 | -14'12.9 |
12. | A.ホークスウッド(NZL) | S.ハルダン(NZL) | Mitsubishi Lancer Evo. | A8 | -14'24.3 |
13. | C.ウェスト(NZL) | G.コーワン(NZL) | Mitsubishi Lancer Evo. | N4 | -15'43.8 |
14. | J.マクアンドリュー(NZL) | C.ボイル(NZL) | Subaru Impreza WRC | A8 | -15'46.5 |
15. | B.ハーバート(NZL) | R.ライアン(NZL) | Mitsubishi Lanver Evo. | A8 | -16'05.9 |
* 主なリタイア車
SS.1 T.ガルデマイスター(FIN)/P.ルカンデル(FIN) Seat Cordoba WRC コースアウト
SS.1 田口勝彦(JPN)/D.リンガー(GBR) Mitsubishi Lancer Evo. コースアウト
SS.11 F.デルクール(FRA)/D.グラタループ(FRA) Peugeot 206 WRC マシンストップ
SS.14 F.ロイクス(BEL)/S.スメーツ(BEL) Mitsubishi Carisma GT メカニカルトラブル
SS.14 新井敏弘(JPN)/R.フリーマン(GBR) Subaru Impreza WRC 車輪脱落
SS.16 D.オリオール(FRA)/D.ジロゥド(FRA) Seat Cordoba WRC コースアウト
SS.18 T.マキネン(FIN)/R.マニセンマキ(FIN) Mitsubishi Lancer Evo. アクシデント
SS.20 R.バーンズ(GBR)/R.レイド(GBR) Subaru Impreza WRC メカニカルトラブル
SS.20 J.カンクネン(FIN)/J.レポ(GBR) Subaru Impreza WRC メカニカルトラブル