P. | Driver | Navigator | Car | Class | Time(Dif.) |
---|---|---|---|---|---|
1. | C.サインツ(ESP) | L.モヤ(ESP) | Ford Focus RS WRC | A8 | 1h19'08.7 |
2. | H.ロバンペラ(FIN) | R.ピエティライネン(FIN) | Peugeot 206 WRC | A8 | -13.2 |
3. | T.ラドストロム(SWE) | T.ソーナー(SWE) | Mitsubishi Carisma GT | A8 | -19.3 |
4. | D.オリオール(FRA) | D.ジロゥド(FRA) | Peugeot 206 WRC | A8 | -32.3 |
5. | T.マキネン(FIN) | R.マニセンマキ(FIN) | Mitsubishi Lancer Ev.V | A8 | -35.6 |
6. | K.エリクソン(SWE) | S.パルマンダー(SWE) | Hyundai Accent WRC | A8 | -41.6 |
7. | F.デルクール(FRA) | D.グラタループ(FRA) | Ford Focus RS WRC | A8 | -49.9 |
8. | P.ソルベルグ(NOR) | P.ミルス(GBR) | Subaru Impreza WRC | A8 | -1'12.2 |
9. | T.ガルデマイスター(FIN) | P.ルカンデル(FIN) | Peugeot 206 WRC | A8 | -1'18.1 |
10. | D.カールソン(SWE) | B.メランデル(SWE) | Toyota Corolla WRC | A8 | -1'47.1 |
11. | B.ティリー(BEL) | S.プレボット(BEL) | Skoda Octavia WRC | A8 | -1'52.4 |
12. | A.シュワルツ(GER) | M.ハイマー(GER) | Skoda Octavia WRC | A8 | -2'01.3 |
13. | A.マクレー(GBR) | D.セニア(GBR) | Hyundai Accent WRC | A8 | -2'21.0 |
14. | P.ハグストロム(FIN) | ガルデマイスター(FIN) | Toyota Corolla WRC | A8 | -2'22.9 |
15. | J.トゥオヒノ(FIN) | ビハバイネン(FIN) | Toyota Corolla WRC | A8 | -3'08.9 |
* 主なリタイア車
SS3 M.グロンホルム(FIN)/T.ラウティアイネン(FIN) Peugeot 206 WRC エンジン