P. | Driver | Navigator | Car | Class | Time(Dif.) |
---|---|---|---|---|---|
1. | H.ロバンペラ(FIN) | R.ピエティライネン(FIN) | Peugeot 206 WRC | A8 | 2h33'09.9 |
2. | T.マキネン(FIN) | R.マニセンマキ(FIN) | Mitsubishi Lancer Ev.V | A8 | -7.3 |
3. | T.ラドストロム(SWE) | T.ソーナー(SWE) | Mitsubishi Carisma GT | A8 | -12.4 |
4. | C.サインツ(ESP) | L.モヤ(ESP) | Ford Focus RS WRC | A8 | -28.5 |
5. | F.デルクール(FRA) | D.グラタループ(FRA) | Ford Focus RS WRC | A8 | -1'22.0 |
6. | D.オリオール(FRA) | D.ジロゥド(FRA) | Peugeot 206 WRC | A8 | -1'26.6 |
7. | P.ソルベルグ(NOR) | P.ミルス(GBR) | Subaru Impreza WRC | A8 | -1'34.1 |
8. | T.ガルデマイスター(FIN) | P.ルカンデル(FIN) | Peugeot 206 WRC | A8 | -2'00.7 |
9. | D.カールソン(SWE) | B.メランデル(SWE) | Toyota Corolla WRC | A8 | -2'56.5 |
10. | K.エリクソン(SWE) | S.パルマンダー(SWE) | Hyundai Accent WRC | A8 | -3'14.2 |
11. | C.マクレー(GBR) | N.グリスト(GBR) | Ford Focus RS WRC | A8 | -3'59.4 |
12. | B.ティリー(BEL) | S.プレボット(BEL) | Skoda Octavia WRC | A8 | -4'00.1 |
13. | J.トゥオヒノ(FIN) | ビハバイネン(FIN) | Toyota Corolla WRC | A8 | -4'50.0 |
14. | J.パーソネン(FIN) | J.ホンカネン(FIN) | Ford Focus RS WRC | A8 | -5'35.7 |
15. | M.マーティン(EST) | M.パーク(GBR) | Subaru Impreza WRC | A8 | -6'22.8 |
* 主なリタイア車
SS3 M.グロンホルム(FIN)/T.ラウティアイネン(FIN) Peugeot 206 WRC エンジン
SS7 A.マクレー(GBR)/D.セニア(GBR) Hyundai Accent WRC エンジン
SS8 A.シュワルツ(GER)/M.ハイマー(GER) Skoda Octavia WRC コースアウト